Wasserstoffmobilität
Technologie: Mobilität
Stichworte: Mobilitätssektor, E-Mobilität, strombasiert, Wasserstoff, Privatkunden, B2B
Kurzbeschreibung: Die Wasserstoffmobilität stellt eine vielversprechende Alternative zur Fortbewegung durch fossile Kraftstoffe dar. Dabei kann perspektivisch überproduzierter Strom aus volatilen erneuerbaren Stromerzeugern, wie z.B. Windkraft oder Photovoltaik, genutzt werden um mit einem Elektrolyseur Wasserstoff zu produzieren. In Wasserstofffahrzeugen wird Wasserstoff in einem Tank bei üblicherweise 700 bar bzw. 350 bar (Busse/LKW) gespeichert [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg.. Mit einer Brennstoffzelle wird die im Wasserstoff chemisch gebundene Energie in elektrische Arbeit umgewandelt. Der Antriebsstrang eines Wasserstofffahrzeugs ist vergleichbar mit dem eines batterieelektrischen Fahrzeugs und läuft über Elektromotoren. Dadurch entstehen keine CO2-Emissionen, weniger Feinstaub und weniger Lärm.
PKW | LKW | Bus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | |||||||
Anwendung | Beförderung von Personen | Beförderung von Gütern | Öffentlicher Nahverkehr | ||||
Technologie-Reifegrad (TRL), von 1 bis 9 | 8 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | 6-7 (es existieren erste Prototypen, noch nicht kommerziell verfügbar) [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | 7-8 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | ||||
Leistungsklasse | [kW] | 100-150 [2]Auswertung von Produktkatalogen | - | 200 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | |||
Speichergröße | [kgH2] | Ca. 4-6 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | - | 30-50 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | |||
Energiedichte Batteriespeicher | [MJ/kg] | 6 (inkl. Gewicht des Tanks) [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | 2,9 MJ/l (bei 350 bar), 4,8 MJ/l (bei 700 bar) [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | 2,9 MJ/l (bei 350 bar), 4,8 MJ/l (bei 700 bar) [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | |||
Max. elektrische Reichweite | [km] | Ca. 500 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | - | 300-450 [1]Adolf, J. Dr., Balzer, C. H. Dr., Louis, J. Dr., Schabla, U. Dipl.Ing., Fischedick, M. Prof. Dr., Arnold, K. Dr., Pastowski, A. Dipl.-Soz. Wiss., Schüwer, D. Dipl.-Ing., 2017: Shell Wasserstoff-Studie : Energie der Zukunft? : Nachhaltige Mobilitaet durch Brennstoffzelle und H2, Hamburg. | |||
Energiebedarf | [kgH2/100 km] | 0,76-0,95 [3]Agora Verkehrswende, 2019: Klimabilanz von strombasierten Antrieben und Kraftstoffen. | - | 9-14 [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | |||
Ladezeit | [min] | 3-5 [5]Auswertung von Produktkatalogen | - | 10 [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | |||
Wirkungsgrad | [%] | 27 [6]BMU: Effizienz und Kosten: Lohnt sich der Betrieb eines Elektroautos?, 2020. | - | - | |||
Technische Lebensdauer | [km] | Vergleichbar mit konventionellen PKW | - | Ca. 800.000 [7]Fraunhofer ISI, Fraunhofer IML, PTV Transport Consult GmbH, 2017: Teilstudie „Brennstoffzel-len-Lkw: kritische Entwicklungshemmnisse, Forschungsbedarf und Marktpotential“. Fraunhofer ISI, Fraunhofer IML, PTV Transport Consult GmbH, Karlsruhe. | |||
Ökonomische Bilanz | |||||||
Investitionskosten (Kaufpreis) | [€] | 58.000-79.000 [2]H2 MOBILITY Deutschland GmbH & Co.KG: Wasserstoff bringt uns weiter, 23.6.2021. | - | Ca. 580.000-850.000 [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | |||
Verbrauchsgebundene Kosten | [€/kgH2] | 5,5-9 [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | 5,5-9 [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | 5,5-9 [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | |||
CO2-Bilanz | |||||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/km] | Keine direkten Emissionen | Keine direkten Emissionen | Keine direkten Emissionen | |||
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/km] | 200-300 [3]Agora Verkehrswende, 2019: Klimabilanz von strombasierten Antrieben und Kraftstoffen. | - | 1944-2916 (Elektrolyse aus dt. Strommix) 296-444 (Elektrolyse aus regenerativem Strom) [4]NOW GmbH, 2021: Leitfaden für Busse mit alternativen Antrieben. | |||
Primärenergieträger | Strom oder Erdgas | Strom oder Erdgas | Strom oder Erdgas |
Themen: