Fernwärme- und
Quartierswärmespeicher
Technologie: Speicher
Stichworte: Wärmespeicher, Fernwärme, Quartier, Wärmesektor, Sektorenkopplung, Wärmenetz
Kurzbeschreibung: Der Fernwärmespeicher entkoppelt Wärmeerzeugung und -bedarf. Es wird zwischen Puffer- bzw. Tagesspeichern und Langzeit- bzw. saisonalen Speichern unterschieden. Bisher gibt es in Deutschland allerdings nur wenige saisonale Fernwärmespeicher. Für beide Varianten gibt es verschiedene technische Ausführungen. [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH.
Atmosphärischer Speicher | Druckspeicher | 2-Zonen-Speicher | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anwendung | thermische Energiespeicherung in Quartieren oder Fernwärmenetzen | thermische Energiespeicherung in Quartieren oder Fernwärmenetzen | thermische Energiespeicherung in Quartieren oder Fernwärmenetzen | |
Kapazität | [MWh] | Ca. 100-2.000 [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. | 130-750 [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. | 660-1.500 [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. |
Energiedichte (volumetrisch) | [kWh/m³] | 44 [2]Kraft, A., Maximini, M., 2016: Sektorkopplung Strom und Wärme im Energiemarkt der Zukunft. EEB ENERKO. | Bis ca. 90 [2]Kraft, A., Maximini, M., 2016: Sektorkopplung Strom und Wärme im Energiemarkt der Zukunft. EEB ENERKO. | Bis ca. 64 [3]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeu-gung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. |
Volumen | [m³] | 3.000-52.000 [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. | 2.000 bis ca. 11.500 [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. | 13.000-42.000 [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH., [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. |
Max. Temperatur | [°C] | 98 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. | 140 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. | Ca. 113 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. |
Wirkungsgrad (gesamt) | [%] | 98 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | 98 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | 98 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Selbstentladung | [%/d] | Unter 0,1 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. | Unter 0,1 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. | Unter 0,1 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. |
Speicherdauer | [-] | Stunden bis Tage [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. | Stunden bis Tage [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. | Stunden bis Tage [1]Stadler, I., Kraft, A., Bauer, T., Faatz, R., Grabowski, S., Harms, G., Herrmann, U., Kleimaier, M., Maximini, M., Ritterbach, E., Roth, T., Kühne, J., Paschen, I., Kähler, L., 2020: Waermespeicher in NRW: Thermische Speicher in Wärmenetzen sowie in Gewerbe- und Industrieanwendungen. EnergieAgentur.NRW GmbH. |
Zyklische Lebensdauer | [-] | Mehr als 10.000 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | Mehr als 10.000 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | Mehr als 10.000 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Technische Lebensdauer | [a] | Mehr als 20 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | Mehr als 20 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | Mehr als 20 [5]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/m³] | 300-500 [2]Kraft, A., Maximini, M., 2016: Sektorkopplung Strom und Wärme im Energiemarkt der Zukunft. EEB ENERKO. | 800-1.200 [2]Kraft, A., Maximini, M., 2016: Sektorkopplung Strom und Wärme im Energiemarkt der Zukunft. EEB ENERKO. | 400-700 [2]Kraft, A., Maximini, M., 2016: Sektorkopplung Strom und Wärme im Energiemarkt der Zukunft. EEB ENERKO. |
Investitionskosten | [€/kWh] | 6,8-11,35 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. | 8,9-13,35 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. | 6,25-11 [4]Christidis, A. C., Mollenhauer, E., Tsatsaronis, G., Schuchardt, G. K., Holler, S., Böttger, D., Bruckner, T., 2017: EnEff-Wärme: Einsatz von Wärmespeichern und Power-to-Heat-Anlagen in der Fernwärmeerzeugung. TU Berlin, Institut für Energietechnik, HAWK, Universität Leipzig, Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Berlin. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/kWh] | k.A. | k.A. | k.A. |
Technologien:
- Dezentrale Wärmepumpe
- Zentrale Wärmepumpe in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Zentraler Stromspeicher
- PV für Gebäude (Technologie)
- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Heizstab
- Elektrodenkessel
- Tiefe Geothermie
- Wärmespeicher Gebäude
- Saisonaler Speicher
- Energiemanagement
- Wärme- und Kältenetze