Freiflächen-Photovoltaik
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Erneuerbare Energien, PV, Solar, Stromsektor
Kurzbeschreibung: Freiland- oder auch Freiflächen-PV-Anlagen sind aufgrund der verfügbaren Fläche und der optimalen Ausrichtung meist leistungsstärker als Dachflächenanlagen. Die Anlagen können sowohl fest ausgerichtet als auch ein- oder zweiachsig nachgeführt werden, um eine optimale Ausrichtung über den Tag zu erreichen.
Monokristallin | Polykristallin | Dünnschicht | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anlagentyp | Stromerzeuger | Stromerzeuger | Stromerzeuger | |
Anwendung | Zentrale Stromerzeugung, Gewerbebereich, etc. | Zentrale Stromerzeugung, Gewerbebereich, etc. | Zentrale Stromerzeugung, Gewerbebereich, etc. | |
Typische Modulgröße | [Wp] | 400 [1]https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/leistung | 400 [1]https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/leistung | 400 [1]https://www.energie-experten.org/erneuerbare-energien/photovoltaik/solarmodule/leistung |
Typische Anlagengröße | [MW] | 1 – 10.000 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 1 – 10.000 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 1 – 10.000 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Modulwirkungsgrad (STC) | [%] | 20 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 17 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 10 - 21 [3]Kaltschmitt, M., 2013: Erneuerbare Energien: Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. |
Performance Ratio | [%] | 90 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 90 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 80 - 90 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. |
Anlagendegradation (bzgl. des Ertrags) | [%/a] | 0,15 - 0,5 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. | 0,15 - 0,5 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. | Keine langjährigen Daten vorhanden [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. |
Technische Lebensdauer | [a] | 30 [2],Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. (Wechselrichter ca. 15) [2],Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. [5]Erneuerbare Energien: Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. Berlin: Springer Vieweg, 5. Aufl., 2014. | 30 [2],Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. (Wechselrichter ca. 15) [2],Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. [5]Erneuerbare Energien: Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. Berlin: Springer Vieweg, 5. Aufl., 2014. | 30 [2],Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. (Wechselrichter ca. 15) [2],Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. [5]Erneuerbare Energien: Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. Berlin: Springer Vieweg, 5. Aufl., 2014. |
Verfügbarkeit | Regional, jahres- und tageszeitlich abhängig von der Solareinstrahlung | Regional, jahres- und tageszeitlich abhängig von der Solareinstrahlung | Regional, jahres- und tageszeitlich abhängig von der Solareinstrahlung | |
Volllaststunden Deutschland | [h/a] | 980 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. | 980 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. | 980 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. |
Horizontale Globalstrahlung Deutschland | [kWh/m²a] | 1088 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. | 1088 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. | 1088 [4]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, 2020. |
Speicherbedarf | Möglich, z.B. Stromspeicher, Umwandlung in Wasserstoff | Möglich, z.B. Stromspeicher, Umwandlung in Wasserstoff | Möglich, z.B. Stromspeicher, Umwandlung in Wasserstoff | |
Netzdienstleistungen | Lokale Spannungsregelung | Lokale Spannungsregelung | Lokale Spannungsregelung | |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten (inkl. Montage) | [€/kWp] | 700 - 950 [7]Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2019: Freiflächen-solaranlagen: Handlungsleitfaden. 610 (bei Anlagengröße 5 MW) [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 700 - 950 [6]Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2019: Freiflächen-solaranlagen: Handlungsleitfaden. 610 (bei Anlagengröße 5 MW) [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 700 - 950 [6]Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2019: Freiflächen-solaranlagen: Handlungsleitfaden. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/a] | ca. 2 % (bezogen auf die Gesamtinvestition) [6]Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2019: Freiflächen-solaranlagen: Handlungsleitfaden. 40.000 (bei Anlagengröße 5 MW) [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | ca. 2 % (bezogen auf die Gesamtinvestition) [6]Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2019: Freiflächen-solaranlagen: Handlungsleitfaden. 40.000 (bei Anlagengröße 5 MW) [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | ca. 2 % (bezogen auf die Gesamtinvestition) [6]Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, 2019: Freiflächen-solaranlagen: Handlungsleitfaden. |
Verbrauchsgebundene Kosten | [€/a] | 0 | 0 | 0 |
CO2 -Bilanz | ||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 11,02 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 11,02 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 11,02 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 53,02 (berechnet aus [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. und [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau.) | 66,73 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 66,73 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Solarstrahlung | Solarstrahlung | Solarstrahlung |
Fördermöglichkeiten: