Elektromobilität – Roller
Technologie: Mobilität
Stichworte: Mobilitätssektor, E-Mobilität, strombasiert, Privatkunden, B2B, wirtschaftlich
Kurzbeschreibung: E-Scooter sind Tretroller mit Elektroantrieb. Aufgrund des tragbaren Designs spielt er seine Stärke im Kurzstreckenbetrieb aus. Auch der E-Roller verfügt über einen elektrischen Antrieb, dessen Energie er aus einer Traktionsbatterie gewinnt. Im Vergleich zu einem benzinbetriebenen Roller besitzt der E-Roller eine höhere Effizienz und eine bessere CO2-Bilanz.
E-Scooter | E-Roller | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Anwendung | Beförderung von Personen | Beförderung von Personen | |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit | [km/h] | 20 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 45 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Leistungsklasse | [W] | 250-500 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 1500-4000 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Speichergröße | [Wh] | 150-250 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 1700-4400 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Max. elektrische Reichweite | [km] | 10-35 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 20-100 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Energiebedarf | [kWh/100 km] | ≤1 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 2-9 [2]Widmer, R., Gauch, M., 2012: Wieviel Strom verbrauchen E-Scooter tatsächlich?: Tagesbuch Auswertung.EMPA. |
Ladezeit | [h] | 3-8 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 4-8,5 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Max. Ladezyklen | [-] | ≥1000 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 400-1000 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Ökonomische Bilanz | |||
Investitionskosten | [€] | 400-2.000 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 700-6.000 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Versicherungskosten | [€/a] | 40-80 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 40-80 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | 32,05 (durchschnittlicher Strompreis für Haushaltskunden in Deutschland 2020) [3]Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt, 2021: Monitoringbericht Energie 2020. | 32,05 (durchschnittlicher Strompreis für Haushaltskunden in Deutschland 2020) [3]Bundesnetzagentur, Bundeskartellamt, 2021: Monitoringbericht Energie 2020. |
CO2 -Bilanz | |||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/km] | 5,8-9,8 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 5,7 - 28,69 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/km] | 26-46 [1]Auswertung von Produktkatalogen | 44 [1]Auswertung von Produktkatalogen |
Primärenergieträger | Strom | Strom |
Technologien:
Themen: