Elektromobilität – LKW
Technologie: Mobilität
Stichworte: Mobilitätssektor, E-Mobilität, strombasiert, B2B, Energiespeicher, Stromspeicher
Kurzbeschreibung: Für die Elektrifizierung des Verkehrssektors bieten neben den PKWs auch LKWs die Möglichkeit auf elektrische Antriebssysteme umzusteigen. Zurzeit gibt es im Vergleich zu den PKW nur wenige batterieelektrische bzw. Hybrid-LKW-Modelle auf dem Markt. Aktuell sind die Kosten für elektrische LKWs noch ca. doppelt so hoch wie die eines konventionellen Diesel-LKWs. Mit Hybrid-LKWs sind bisher nur geringe vollelektrische Reichweiten möglich. Daher wird momentan der innerstädtische Einsatz von Hybrid-LKW getestet, um beim Transport lokal keine Emissionen auszustoßen. Zurzeit werden außerdem LKW-Konzepte mit Oberleitungen getestet, um längere Reichweiten zu ermöglichen.
Batterieelektrische LKW | |||||
---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | |||||
Anwendung | Beförderung von Gütern | ||||
Leistungsklasse | [kW] | 210-500 [1]Auswertung von Produktkatalogen | |||
Max. Nutzlast | [t] | 4-28 [2]Auswertung von Produktkatalogen | |||
Speichergröße | [kWh] | 170-185 [3]Auswertung von Produktkatalogen | |||
Energiedichte Batteriespeicher | [kWh/kg] | 0,06-0,14 (Batteriespeicher) [4]VDI, 2019: Brennstoffzellen- und Batteriefahrzeuge: Bedeutung für die Elektromobilität. VDI. | |||
Max. elektrische Reichweite | [km] | 100-380 [2]Auswertung von Produktkatalogen | |||
Energiebedarf | [kWh/km] | 1,45-1,9 [5]Zimmermann, B.: Elektromobilität im Schwerlastverkehr: Analyse und Kritik basierend auf Er-fahrungen aus Forschung und Praxis. Hochschule Fulda. | |||
Ladezeit | [h] | 0,5-12 [6]Auswertung von Produktkatalogen | |||
Technische Lebensdauer | [-] | Batterielebensdauer: 150.000-200.000 km (ca. 1000 Zyklen) [7]Fraunhofer ISI, 2020: Batterien für Elektroautos: Faktencheck und Handlungsbedarf: Sind Batte-rien für Elektroautos der Schlüssel für eine nachhaltige Mobilität der Zukunft? Fraunhofer ISI. | |||
Ökonomische Bilanz | |||||
Investitionskosten (Kaufpreis) | [€] | Ca. 350.000 [8]Auswertung von Produktkatalogen | |||
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | 23,03 (durchschnittlicher Strompreis für Gewerbekunden 2020) [9]Statista: Strompreise für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020, 16.11.2021. | |||
CO2-Bilanz | |||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/km] | 530,7-695,4 (berechnet aus dem CO2-Emissionsfaktor für den deutschen Strommix 2020: 366 g/kWh) [10]Statista: Entwicklung des CO2-Emissionsfaktors für den Strommix in Deutschland in den Jahren 1990 bis 2020, 17.11.2021. | |||
Primärenergieträger | Strom |
Konzepte:
Fördermöglichkeiten:
Themen: