Wärmepumpe für Wohngebäude
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Einfamilienhaus, Wärmeversorgung, Wärme, Heizung
Beschreibung: Im Neubau sind elektrische Wärmepumpen mittlerweile die in Deutschland am häufigsten installierte Heizungsart. Die Technik ist breit erprobt und hat klare Vorzüge. Aber auch im Altbau und anderen bereits bestehenden Gebäuden können Wärmepumpen sparsam und klimafreundlich betrieben werden. Klimaschutz Niedersachsen
Technische Parameter | ||||
---|---|---|---|---|
Anlagentyp | Wärmeerzeuger | |||
Anwendung | Dezentrale Heizung/Kühlung | |||
Wärmequellen | Boden | Luft | Wasser | |
Leistung | [kWel] | Verhältnis Heizlast zu Jahresarbeitszahl | ||
Jahresarbeitszahl [1]Beschreibung | 2 - 5,4 | 1,5 - 4,0 | 2-5,4 | |
Quelltemperatur | [°C] | Witterung, ab 10m Tiefe: 10°C [2] | Witterung | 8-12 [3] |
Bohrlochtiefe | [m] | 1,5-100 | - | Bis zu 20 |
Kollektorart | Erdsonde, Flächenkollektor | Außenluft, Abluft | Brunnen | |
Genehmigung erforderlich für Bohrung1 | Landratsämter [4] | - | Wasserbehörde | |
Lebensdauer |
Ökonom. Bilanz | ||||
---|---|---|---|---|
Investitionskosten (Kaufpreis) [5] | [€] | 10.000-15.000 | 8.000-10.000 | 12000 |
Erschließungskosten [5] | [€] | 6.000-12.000 | 1.000-6.000 | 1.000-10.000 |
Betriebsgebundene Kosten [5] | [€/a] | 50-100 | ||
Verbrauchsgebundene Kosten [5] | [€/a] | Gas [6] | ||
5,2-5,9 ct/kWh | ||||
Strom | ||||
400 | 1000 | 400 |
CO2 -Bilanz | ||||
---|---|---|---|---|
CO2- Äquivalent (Direkt) | [g/kWh] | 0 | 0 | 0 |
CO2- Äquivalent (Vorkette) [7] | [g/kWh] | Erdgas 42.64 Strom 14.88 | ||
Primärenergieträger | Erdgas, Strom |
[1] Jens Schuberth 2018.
[1] Potsdam-Insitit für Klimafolgenforschung.
[1] BMU.
[1] LANUV.
[1] ENTEGA 2019.
[1] 200728_BDEW-Gaspreisanalyse_Juli_2020.
[1] Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider.
Verwabdte Technologien:
Relevante Konzepte
- Kalte Nahwärme
- Wärmepumpenbasierte Wärmeversorgung
- Bivalente Wärmepumpe
- PV-Batteriespeicher