PV-Batterie
Technologie: Speicher
Stichworte: Erneuerbare Energien, Solarthermie, Wärmepumpe, BHKW, Festbrennstoffkessel, Wärmeversorgung, Speicher, Heizungsoptimierung, Brauchwasserspeicherung, Integration erneuerbarer Energien, Power-to-Heat
Beschreibung: PV-Batteriespeicher (häufig auch als PV-Heimspeicher bezeichnet) werden eingesetzt, um den Eigenverbrauch durch PV-Anlagen zu er-höhen. Ohne den Speicher wird nur der Anteil der PV-Energie direkt genutzt, der gleichzeitig mit dem Verbrauch anfällt. Mit Hilfe einer entsprechend dimensionierten Batterie kann der Eigenverbrauch in Haushalten von typischerweise um die 30 % auf über 50 % angeho-ben werden.
| Technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Lithium-Ionen | Blei | ||
| Anlagentyp | Batterie | ||
| Spez. Wärmekapazität Speichermedium | Wh/L | 400 | 75 |
| Vol. Wärmekapazität Speichermedium | Wh/kg | 200 | 40 |
| Speicherkapazität | kWh | 2020-10-02 00:00:00 | |
| Leistung | kW | 2020-05-01 00:00:00 | |
| Entladezeit | h | 2020-05-02 00:00:00 | |
| Wirkungsgrad | % | 90 | 85 |
| Verluste | %/24h | 0.1 | |
| Speicherdauer | Stunden bis wenige Tage | ||
| Speicherzyklen | 1/d | 2020-02-01 00:00:00 | |
| Standbyverbrauch | kW | 999 | |
| Lebensdauer | Zyklen | 10000 | 2000 |
| Einsatz in Verbindung mit | PV | ||
| TRL |
| Ökonomische Bilanz | |||
|---|---|---|---|
| Investitionskosten | €/kWh | 999 | 999 |
| Betriebsgebundene | €/a | 999 | 999 |
| Kosten | |||
| Fördermaßnahmen | xxx |
Technologien:
Relevante Konzepte: