Photovoltaik
Technologie
Stichworte:Erneuerbare Energien, Photovoltaik, Solar, Stromversorgung
Zielstellung des Konzepts: Photovoltaikanlagen können auf Dachflächen und Fassaden oder auf Freiflächen errichtet wer-den. Sogenannte Freilandanlagen sind auf Grund der verfügbaren Fläche meist leistungsstärker als Dachflächenanlagen. Die Anlagen können sowohl fest ausgerichtet als auch ein- oder zwei-achsig nachgeführt werden, um eine optimale Ausrichtung über den Tag zu erreichen.
Dachfläche | Freifläche | |||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | Anlagentyp | Stromerzeuger | ||
Anwendung | dezentrale Stromerzeugung in Wohngebäuden, Gewerbebereich, etc. | dezentrale Stromerzeugung in Solarparks oder Solarkraftwerken | ||
Typische Modulgröße | [Wp] | 180-270 [1]Hello World | ||
Typische Anlagengröße | [kW] | 1 bis >100 | bis >10.000 | |
Modulwirkungsgrad (STC) | [%] | 17,5 bis 22 (kristalline Module) 8 bis 16 (Dünnschichtmodule) [1]Dr. Harry Wirth, Fraunhofer ISE: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland.[2][4] | ||
Performance Ratio | [%] | 85 | ||
Spezifischer Ertrag in Deutschland | [kWh/ kWp] | 900 bis 950 1000 (in sonnigen Gegenden) | ||
Anlagendegradation bezüglich Ertrag | [%/a] | 0.5 | ||
Technische Lebensdauer | [a] | 20-30 [4] (Wechselrichter ca. 15) [7] | ||
Verfügbarkeit | abhängig von der Solareinstrahlung | |||
(Volllaststunden) | [h] | 892 | 978 | |
Horizontale Globalstrahlung Deutschland | [kWh/m/a] | 1088 | ||
Speicherbedarf | möglich, v. a. in Wohngebäuden, wenn hohe Eigenstromversorgung angestrebt | in der Regel Netzeinspeisung ohne Speicherung | ||
Netzdienstleistungen | Lokale Spannungsregelung | |||
Ökonomische Bilanz | Investitionskosten | [€/kW] | 1.300 bis 1.600 | 800-1100 |
Betriebsgebundene Kosten | [€/a] | ca. 1 % der Investitionskosten | ||
Verbrauchsgebundene Kosten | Keine | |||
Fördermaßnahmen | KfW- Förderprogramm („Erneuerbare Energien Standard – Photovoltaik“) und EEG-Förderung (je nach Nennleistung: bis 100 kW feste Vergütung, 100-750 kW Direktvermarktung, >750 kW Ausschreibungsverpflichtung) [4] | |||
CO2 -Bilanz | CO2- Äquivalent (direkt) | [g/kWh] | 0 | |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 50 bis 67 | ||
Primärenergieträger | Solarstrahlung |
Verwandte Technologien:
Relevante Konzepte
- PV-Batteriespeicher
- PtH-Erweiterung Wärmespeicher
- Wasserstoffsystem für Gebäude
- Wallbox