Windkraft
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Stromerzeuger, Überregional, Stromsektor, Erneuerbare Energien
Kurzbeschreibung: Windkraftanlagen wandeln die in den strömenden Luftmassen enthaltene Bewegungsenergie in elektrische Energie um. Sie bestehen aus einem Mast an dem ein Rotor, der meist aus drei Rotorblättern besteht, befestigt ist. Der Rotor wandelt die kinetische Energie des Windes in eine Drehbewegung um. Über eine Welle wird dann der elektrische Generator angetrieben. Auf dem Markt herrscht außerdem ein vielfältiges Angebot an Kleinwindanlagen. Diese unterteilen sich in horizontale oder vertikale Rotoren. Vertikale Rotoren sind geräuschärmer und können auch bei turbulenten Strömungsverhältnissen eingesetzt werden. Allerdings müssen dabei Wirkungsgradeinbuße in Kauf genommen werden.
Windkraftanlage (Onshore) | Kleinwindanlage | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Anlagentyp | Stromerzeuger | Stromerzeuger | |
Anwendung | zentrale Stromversorgung | dezentrale Stromversorgung | |
Typische Anlagengröße | [kW] | 750-7600 [1]Rechl, M., 2018: Fraunhofer-Institut IEE Windenergie Report Deutschland 2018. | 1,5-75 [2]Bundesverband Kleinwindanlagen: Installierte Leistung, Stromerzeugung und Marktentwicklung von Kleinwindanlagen in Deutschland, 28.9.2022. |
Rotorfläche | [m²] | Ca. 5.000-11.000 (berechnet aus [3]Bundesverband WindEnergie e.V., 2015: A bis Z: Fakten zur Windenergie.) | 7-200 [2]Bundesverband Kleinwindanlagen: Installierte Leistung, Stromerzeugung und Marktentwicklung von Kleinwindanlagen in Deutschland, 28.9.2022. |
Nabenhöhe | [m] | 116 [3]Bundesverband WindEnergie e.V., 2015: A bis Z: Fakten zur Windenergie. | ca. 20 [2]Bundesverband Kleinwindanlagen: Installierte Leistung, Stromerzeugung und Marktentwicklung von Kleinwindanlagen in Deutschland, 28.9.2022. |
Max. Leistungsbeiwert | [%] | 59 [4]Zahoransky, R., 2019: Energietechnik, Wiesbaden. | 59 [4]Zahoransky, R., 2019: Energietechnik, Wiesbaden. |
Wirkungsgrad | [%] | 45-50 [3]Bundesverband WindEnergie e.V., 2015: A bis Z: Fakten zur Windenergie. | 40 (vertikal), 50 (horizontal) [5]Auswertung von Produktkatalogen |
Technische Lebensdauer | [a] | 20-25 [6]Reuter, A., Elsner, P., 2016: Windkraftanlagen. Schriftenreihe: Energiesysteme der Zukunft. | 20 [7]EnergieAgentur.NRW: Kleinwind Wirtschaftlichkeit. EnergieAgentur.NRW. |
Verfügbarkeit | Abhängig von Ort, Tages-, Jahreszeit, Witterung, Abregelung | Abhängig von Ort, Tages-, Jahreszeit, Witterung, Abregelung | |
Netzdienstleistungen | Zur Primärregelung einsetzbar [8]Brauner, G.: Energiesysteme: regenerativ und dezentral: Strategien für die Energiewende. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2016. | Zur Primärregelung einsetzbar [8]Brauner, G.: Energiesysteme: regenerativ und dezentral: Strategien für die Energiewende. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2016. | |
Volllaststunden Deutschland | [h] | 2.500-3.500 [6]Reuter, A., Elsner, P., 2016: Windkraftanlagen. Schriftenreihe: Energiesysteme der Zukunft. 1.500-2.300 (Binnenland) [9]Heier, S.: Windkraftanlagen, Wiesbaden. 3.000-3.500 (Küstenbereich) [9]Heier, S.: Windkraftanlagen, Wiesbaden. | 100-1.200 [10]Gehling, M., 2019: Installierte Leistung, Stromerzeugung und Marktentwicklung von Kleinwindanlagen in Deutschland. |
Speicherbedarf | möglich, z. B. Stromspeicher, Umwandlung in Wasserstoff | möglich, z. B. Stromspeicher, Umwandlung in Wasserstoff | |
Ökonomische Bilanz | |||
Investitionskosten | [€/kW] | 800-1.100 [6]Reuter, A., Elsner, P., 2016: Windkraftanlagen. Schriftenreihe: Energiesysteme der Zukunft. 1.500-2000 [1]Rechl, M., 2018: Fraunhofer-Institut IEE Windenergie Report Deutschland 2018. | 2.500-9.000 [7]EnergieAgentur.NRW: Kleinwind Wirtschaftlichkeit. EnergieAgentur.NRW. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/kW] | ca. 15 [9]Heier, S.: Windkraftanlagen, Wiesbaden. ca. 56 [1]Rechl, M., 2018: Fraunhofer-Institut IEE Windenergie Report Deutschland 2018. ca. 0,9 ct/kWh [9]Heier, S.: Windkraftanlagen, Wiesbaden. | 0,5-2 % der Investitionskosten [7]EnergieAgentur.NRW: Kleinwind Wirtschaftlichkeit. EnergieAgentur.NRW. |
Verbrauchsgebundene Kosten | keine | keine | |
CO2-Bilanz | |||
CO2- Äquivalent (direkt) | [g/kWh] | 8,877 [11]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 8,877 [11]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 10,497 [11]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 10,497 [11]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Windenergie | Windenergie |
Fördermöglichkeiten: