Wärmespeicher Gebäude
Technologie: Speicher
Stichworte: Energiespeicher, Wärmespeicher, Speicher, MFH, EFH, Gebäude, TWW, Trinkwarmwasser, Privatkunden, Wohngebäude, Endkunde, Wärmesektor, Sektorenkopplung, Flexibilisierung
Kurzbeschreibung: Wärmespeicher gehören aktuell zum Standard für die kurzzeitige Speicherung von Wärme. Es werden sensible und latente Speicher genutzt. Die sensiblen Wärmespeicher werden hierbei auf die häufig installierten Warmwasserspeicher in Behältern begrenzt. Ein latenter Wärmespeicher nutzt die Wärme, die bei einem Phasenwechsel aufgenommen oder freigesetzt wird. Üblicherweise wechselt das Speichermedium zwischen der festen und flüssigen Phase. Bei thermo-chemischen Wärmespeichern wird die Wärme mit Hilfe einer umkehrbar ablaufenden chemischen Reaktion gespeichert. Sie sind aktuell nicht völlig ausgereift und besitzen daher noch einen geringen Marktanteil.
sensibel | latent | thermo-chemisch | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anwendung | dezentrale, thermische Energiespeicherung im Gebäude | dezentrale, thermische Energiespeicherung im Gebäude | dezentrale, thermische Energiespeicherung im Gebäude | |
Technologie-Reifegrad (TRL), von 1 bis 9 | 9 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 8 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 7 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | |
Wirkungsgrad (gesamt) | [%] | 45-75 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 75-90 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 80-100 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. |
Selbstentladung | [%/d] | 5-15 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien: Systemtechnik · Wirtschaftlichkeit · Umweltaspekte. Berlin: Springer Berlin; Springer Vieweg, 6. Aufl., 2020. | 2-4 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | 0 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Energiedichte (gravimetrisch) | [Wh/kg] | 10-50 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 49-97 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 120-960 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. |
Energiedichte (volumetrisch) | [kWh/m³] | 70-200 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | 113 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 150-500 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Speicherdauer | [-] | Stunden bis Tage [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | Stunden bis Tage [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | Stunden bis Monate [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Zyklische Lebensdauer | [-] | >10.000 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | >10.000 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | >10.000 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Technische Lebensdauer | [a] | >20 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | >20 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. | >20 [3]Seitz, A., Zunft, S., Hoyer-Klick, C., 2018: Technologiebericht 3.3b Energiespeicher (thermisch, thermo-chemisch und mechanisch) innerhalb des Forschungsprojekts TF_Energiewende. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., Stuttgart. |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/kW] | 80-130 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 80-160 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | - |
Investitionskosten | [€/kWh] | 0,2-8 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 10-50 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 8-100 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/kWh] | 0,1 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | 0,1-0,5 [1]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | - |
Technologien:
- Dezentrale Wärmepumpe
- Zentrale Wärmepumpe
- Dezentraler Stromspeicher
- PV für Gebäude (Technologie)
- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- KWK dezentral in Wohngebäuden
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Heizstab
- Elektrodenkessel
- Kälteerzeuger
- Tiefe Geothermie
- Fernwärme- und Quartierswärmespeicher
- Saisonaler Speicher
- Energiemanagement
- Wärme- und Kältenetze
Fördermöglichkeiten: