Wärme- und Kältenetze
Technologie
Stichworte: Wärmeerzeuger, Wärmeversorgung, Wärmenetz, Wärmesektor, Fossil, Solar, Biomasse, Erdwärme, Geothermie, PtH, Kälteerzeugung, Kälteversorgung
Kurzbeschreibung: Durch die Verteilung von Wärme und Kälte in Netzen wird Verbrauchern direkt die gewünschte Wärme bzw. Kälte zur Verfügung gestellt. Die Wärme- bzw. Kälteerzeugung findet zentral statt. Große zentrale Anlagen sind meist effizienter und kostengünstiger. Die Verteilung findet durch unterirdische Kunststoff- oder Metallrohre mit Wasser als Wärmeträgerfluid statt. Um Korrosion zu verhindern muss das Wasser enthärtet und entsalzt werden. Der pH-Wert muss ausreichend hoch sein. [1] Die Verteilung von Wärme wird in Nah- und Fernwärme aufgeteilt. Bei geringer Entfernung zwischen Erzeuger und Abnehmer wird von Nahwärme gesprochen. In Wärmenetzen werden Vor- und Rücklaufleitungen installiert. Die Wärmeübergabestation des Verbrauchers nutzt das hohe Temperaturniveau der Vorlaufleitung, um dem hauseigenen Heizkreislauf Wärme bereitzustellen. Das nun abgekühlte Wasser der Vorlaufleitung wird über die Rücklaufleitung wieder abgeführt. Anders als bei Wärmenetzen liegt bei Kältenetzen die Rücklauftemperatur über der Vorlauftemperatur. Bei der Bereitstellung von Kälte wird Wärme entzogen, um z. B. ein Gebäude zu kühlen.
Nahwärme | Fernwärme | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Entfernung der Heizlast | [m] | Unter 1.000 [2]Paschotta, R.: Nahwärme, 2.2.2022, 2020. | ab 1.000 [2]Paschotta, R.: Nahwärme, 2.2.2022, 2020. |
Wärmemenge | [kW] | Unter 1.000 [2]Paschotta, R.: Nahwärme, 2.2.2022, 2020. | ab 1.000 [2]Paschotta, R.: Nahwärme, 2.2.2022, 2020. |
Vorlauftemperatur | [°C] | Unter 100 [3]Zahoransky, R., 2019: Energietechnik, Wiesbaden. | 70-130 [4]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. |
Wärmequellen | Wärmepumpe, BHKW, Solarthermie, PtH, Kessel [2]Paschotta, R.: Nahwärme, 2.2.2022, 2020. | Kraftwerke mit KWK, Müllverbrennungsanlagen, Abwärme industrieller Prozesse, Geothermie, PtH [1]Paschotta, R.: Fernwärme, 2.2.2022, 2020. | |
Ökonomische Bilanz | |||
Kosten für Abnehmer | - | Grundpreis: 20-30 €/kW (Anschlussleistung), Arbeitspreis: 6-10 ct/kWh, Dienstleistungspreis: 100-250 €/a [5]Auswertung von Produktkatalogen | |
CO2-Bilanz | |||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 238 (Nutzung von Erdgas), 396-471 (Nutzung von Stein- bzw. Braunkohle) [6]Verband der Automobilindustrie e. V., 2019: Emissionsfaktoren für Strom, Fernwärme und Kraftstoffe. | 238 (Nutzung von Erdgas), 396-471 (Nutzung von Stein- bzw. Braunkohle) [6]Verband der Automobilindustrie e. V., 2019: Emissionsfaktoren für Strom, Fernwärme und Kraftstoffe. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | - | - |
Primärenergieträger | Biomasse, Erdgas, Strom, Solarstrahlung [2]Paschotta, R.: Nahwärme, 2.2.2022, 2020. | Bio-, Deponie-, Erd-, Klärgas, Stein-, Braunkohle, Biomasse, Geothermie, Strom [1]Paschotta, R.: Fernwärme, 2.2.2022, 2020. |
Technologien: