Tiefe Geothermie
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärmeerzeuger, Wärmeversorgung, Stromerzeuger, Wärmenetz, Stromsektor, Wärmesektor, Erneuerbare Energien, Erdwärme
Kurzbeschreibung: Die Geothermie ab 400 m Tiefe wird als tiefe Geothermie klassifiziert. Diese unterteilt sich in hydrothermale Quellen, wie z.B. Aquifere, und petrothermale Quellen (heißes Gestein, welches frei von zirkulierendem Thermalwasser ist). Hydrothermale Quellen werden als offene Systemen mit zwei Bohrungen realisiert. Petrothermale Systeme können als offene oder geschlossene Systeme (tiefe Erdwärmesonden) realisiert werden, wobei die geschlossenen Systeme geringere Leistungsdichten aufweisen. Um wirtschaftlich Strom aus hydrothermalen Quellen zu erzeugen, werden Temperaturen von mindestens 120°C benötigt [1]. Die mögliche Entzugsleistung hängt stark von lokalen Gesteinsformationen und der Bohrtiefe ab.
Hydrothermale Systeme | Petrothermale Systeme (Hot-Dry-Rock Systeme (HDR)) | Petrothermale Systeme (tiefe Erdwärmesonden) | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anlagentyp | Strom- und Wärmeerzeuger | Strom- und Wärmeerzeuger | Strom- und Wärmeerzeuger | |
Anwendung | Verstromung, KWK, Nah- und Fernwärme, Prozesswärme | Verstromung, KWK, Nah- und Fernwärme, Prozesswärme | Verstromung, KWK, Nah- und Fernwärme, Prozesswärme | |
Tiefe | [m] | Ca. 400-3.000 [2]Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2014: Erdwärmesonden – Informationsbroschüre zur Nutzung oberflächennaher Geothermie. | Ca. 3.000-6.000 [3]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V., 2011: Tiefe Geothermie. | Ca. 400-3.000 [1]Bundesverband Geothermie: Tiefe Geothermie, 2020. |
Reservoir-Temperatur | [°C] | 20-200 [2]Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 2014: Erdwärmesonden – Informationsbroschüre zur Nutzung oberflächennaher Geothermie. | Mehr als 150 [1]Bundesverband Geothermie: Tiefe Geothermie, 2020. | - |
Technische Lebensdauer | [a] | Mehr als 20 [4]gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, BMWi, 2018: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz: Teilvorhaben II b): Geothermie. | Mehr als 20 [4]gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, BMWi, 2018: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz: Teilvorhaben II b): Geothermie. | Mehr als 20 [4]gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, BMWi, 2018: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz: Teilvorhaben II b): Geothermie. |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/kW] | Kosten für die Bohrung (inkl. Personal, Bohrplatz etc.): 1.000-2.000 (ca. 70% der Investitionskosten) [5]Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007: Tiefe Geothermie in Deutsch-land. | Kosten für die Bohrung (inkl. Personal, Bohrplatz etc.): 1.000-2.000 (ca. 70% der Investitionskosten) [5]Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007: Tiefe Geothermie in Deutsch-land. | Kosten für die Bohrung (inkl. Personal, Bohrplatz etc.): 1.000-2.000 (ca. 70% der Investitionskosten) [5]Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 2007: Tiefe Geothermie in Deutsch-land. |
Betriebsgebundene Kosten | [ct/kWh] | Hoher Eigenstrombedarf von 30-50 % stellt den größten Kostenanteil dar [4]gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, BMWi, 2018: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz: Teilvorhaben II b): Geothermie. | Hoher Eigenstrombedarf von 30-50 % stellt den größten Kostenanteil dar [4]gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, BMWi, 2018: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz: Teilvorhaben II b): Geothermie. | Hoher Eigenstrombedarf von 30-50 % stellt den größten Kostenanteil dar [4]gec-co Global Engineering & Consulting-Company GmbH, BMWi, 2018: Vorbereitung und Begleitung bei der Erstellung eines Erfahrungsberichts gemäß § 97 Erneuerbare-Energien-Gesetz: Teilvorhaben II b): Geothermie. |
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | keine | keine | keine |
CO2-Bilanz | ||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 33,058 (Werte für hydrothermales Heizwerk im süddt. Molassebecken) [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 33,058 (Werte für hydrothermales Heizwerk im süddt. Molassebecken) [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 33,058 (Werte für hydrothermales Heizwerk im süddt. Molassebecken) [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 33,783 (Werte für hydrothermales Heizwerk im süddt. Molassebecken) [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 33,783 (Werte für hydrothermales Heizwerk im süddt. Molassebecken) [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 33,783 (Werte für hydrothermales Heizwerk im süddt. Molassebecken) [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Geothermie | Geothermie | Geothermie |
Konzepte:
Fördermöglichkeiten: