KWK dezentral in Wohngebäuden
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärmeerzeuger, Stromerzeuger, dezentrale Wärmeversorgung, Wärmenetz, Heizkraftwerk, Sektorkopplung, Quartier, MFH, Gewerbe, Industrie, Neubau, Bestand, Gas, Fossil, Flexibilisierung
Kurzbeschreibung: KWK-Anlagen, wie beispielsweise Blockheizkraftwerke (BHKW), erzeugen gleichzeitig Wärme und Strom und erreichen daher hohe Gesamtwirkungsgrade. Die Leistung ist stark von der Verwendung abhängig. Ein Einfamilienhaus kann über ein Mini-BHKW versorgt werden und ganze Stadtteile oder Industrieanlagen können über Heizkraftwerke mit elektrischer und thermischer Energie versorgt werden.
Mini-BHKW | Klein-BHKW | Groß-BHKW | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anlagentyp | Strom- und Wärmeerzeuger | Strom- und Wärmeerzeuger | Strom- und Wärmeerzeuger | |
Anwendung | KWK-Anlagen, Dezentrale Versorgung, Industrie und Gewerbe, Wohnanlagen | KWK-Anlagen, Dezentrale Versorgung, Industrie und Gewerbe, Wohnanlagen | KWK-Anlagen, Dezentrale Versorgung, Industrie und Gewerbe, Wohnanlagen | |
Typische Anlagengröße | [kW] | 10-50 | 50-1.000 | Ab 1.000 |
Wirkungsgrad (elektrisch) | [%] | 26-34 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 | 34-41 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 | 41-43 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 |
Wirkungsgrad (thermisch) | [%] | 56-63 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 | 46-56 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 | 43-46 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 |
Wirkungsgrad (gesamt) | [%] | 89-90 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 | 87-90 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 | 86-87 [1]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW Grundlagen, 2010 |
Technische Lebensdauer | [a] | 10-15 [2]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 10-15 [2]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 10-15 [2]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/kW] | Klärgas-BHKW: 1.500-3.000 [3]BHKW-Kenndaten 2014/2015: Module, Anbieter, Kosten, 21.6.2021. Erdgas-BHKW: 1.400-1.800 [4]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW-Kenndaten 2011: Module, Anbieter, Kosten, 22.6.2021. Biogas-BHKW: 1.500-2.500 [4]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW-Kenndaten 2011: Module, Anbieter, Kosten, 22.6.2021. | Klärgas-BHKW: 600-1.500 [3]BHKW-Kenndaten 2014/2015: Module, Anbieter, Kosten, 21.6.2021. Erdgas-BHKW: 400-1.400 [4]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW-Kenndaten 2011: Module, Anbieter, Kosten, 22.6.2021. Biogas-BHKW: 500-2.000 [4]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW-Kenndaten 2011: Module, Anbieter, Kosten, 22.6.2021. | Klärgas-BHKW: 400-600 [3]BHKW-Kenndaten 2014/2015: Module, Anbieter, Kosten, 21.6.2021. Erdgas-BHKW: 300-500 [4]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW-Kenndaten 2011: Module, Anbieter, Kosten, 22.6.2021. Biogas-BHKW: 500 [4]ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.: BHKW-Kenndaten 2011: Module, Anbieter, Kosten, 22.6.2021. |
Betriebsgebundene Kosten | [ct/kWh el. Output] | 2-3 [2]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 2-3 [2]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 0,75 [2]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 |
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | Biogas: 7,1 [5]Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) (dena, 2019): „Branchenbarometer Biomethan 2019“, Erdgas: 6,12 [6]Statistisches Bundesamt: Erdgas- und Stromdurchschnittspreise, 22.6.2021. | Biogas: 7,1 [5]Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) (dena, 2019): „Branchenbarometer Biomethan 2019“, Erdgas: 6,12 [6]Statistisches Bundesamt: Erdgas- und Stromdurchschnittspreise, 22.6.2021. | Biogas: 7,1 [5]Deutsche Energie-Agentur (Hrsg.) (dena, 2019): „Branchenbarometer Biomethan 2019“, Erdgas: 6,12 [6]Statistisches Bundesamt: Erdgas- und Stromdurchschnittspreise, 22.6.2021. |
CO2-Bilanz | ||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | Biogas: 57,691-74,124 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Deponiegas: 48,985 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Klärgas: 52,962 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Erdgas: 202 [8]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | Biogas: 57,691-74,124 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Deponiegas: 48,985 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Klärgas: 52,962 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Erdgas: 202 [8]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | Biogas: 57,691-74,124 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Deponiegas: 48,985 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Klärgas: 52,962 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Erdgas: 202 [8]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | Biogas: 36,662-134,11 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Deponiegas: 0 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Klärgas: 0 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Erdgas: 251 [8]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | Biogas: 36,662-134,11 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Deponiegas: 0 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Klärgas: 0 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Erdgas: 251 [8]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | Biogas: 36,662-134,11 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Deponiegas: 0 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Klärgas: 0 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. Erdgas: 251 [8]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Bio-, Deponie-, Erd- und Klärgas | Bio-, Deponie-, Erd- und Klärgas | Bio-, Deponie-, Erd- und Klärgas |
Technologien:
- Dezentraler Stromspeicher
- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Brennstoffzelle
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Heizstab
- Elektrodenkessel
- Kälteerzeuger
- Wärmespeicher Gebäude
- Energiemanagement
- Wärme- und Kältenetze
Fördermöglichkeiten: