Kälteerzeuger
Technologie: Erzeuger
Stichworte: effiziente Klimatechnik, Industrie, Kälteanlagen, Kälteerzeugung, Kälteversorgung, Klimaanlagen, KWKK
Kurzbeschreibung: Das Anwendungsfeld der Kälteerzeugungstechnik ist breit gefächert. Beispielsweise ist sie notwendig für die Sicherstellung der Funktion in temperatursensitiven Produktionsprozessen. In den meisten Fällen handelt es sich um eine elektrisch betriebene Kompressionskältemaschine. Die Absorptionskältemaschine (AbKM) wird wiederum durch Wärme betrieben. Die Verdichtung des Kältemittels erfolgt über einen thermischen Sorptionsprozess.
Kompressionskältemaschinen | AbKM | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Typische Anwendungsbereiche | Gebäudekühlung, Normalkühlung, Tiefkühlung | Wasserkühlung, chemische Industrie, Fernkältezentralen | |
Leistungsbereich | [kW] | 500-8.000 (Turboverdichter) | 15-20.550 (H2O/LiBr) |
200–2.000 (Schraubenverdichter) | 10-1.000 (H2O/NH3) [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. | ||
10-1.500 (Kolbenverdichter) | |||
10-1.500 (Scrollenverdichter) [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. | |||
Effizienzkennzahl | EER | 2,5 (Luftgekühlt) 3,5 (Wassergekühlt) [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. | - |
ζ | - | 0,3-1,2 [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. | |
Technische Lebensdauer | [a] | 15 [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. | 20 [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. |
Ökonomische Bilanz | |||
System-Investitionskosten | [€/kWhth] | 75-125 [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. | 250-350 [1]Schmidt, D., Goetschkes, C., Pollerberg, C., 2020: Kältetechnik in Deutschland: Steckbriefe zu Kältetechnolo-gien. Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT, Oberhausen. |
Fördermöglichkeiten:
Themen: