Heizkessel zentral in Wärmenetzen
und Industrie/Gewerbe
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärmeerzeuger, zentral, Wärmesektor, Referenztechnologie, effiziente Wärmeversorgung, Fernwärme, Gewerbe, Industrie, Nichtwohngebäude, Thermoöl, Strom- und Wärmeerzeugung, zentrale Versorgung
Kurzbeschreibung: Als Energieumwandlungsvorrichtung wird Brennstoff (Gas, Kohle, Biomasse, elektrische Energie) zum Heizen in den Kessel eingegeben, und der Heizkessel gibt ein zirkulierendes Medium mit bestimmter thermischer Energie ab. Je nach Art des Wärmeträgers können Heizkessel in Wärmenetzen und Industrien in folgende Kategorien eingeteilt werden: Heißwasserkessel, Dampfkessel und Thermoölkessel. Neue zentrale Heizkessel wurden in den letzten Jahren kaum noch installiert. An ihrer Stelle werden umweltfreundliche Technologien wie Wärmepumpen eingesetzt.
Heißwasserkessel | Dampfkessel | Thermoölkessel | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anlagetyp | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | |
Anwendung | Wärmenetze, Industrieanlagen | Wärmenetze, Stromerzeugung | Wärmenetze, Industrieanlagen | |
Wärmeübertragungsmedium | Wasser | Dampf | Öl | |
Typische Anlagegröße | 0,6-38 MW [1]Auswertung von Produktkatalogen | 0,2-55 t/h [2]Auswertung von Produktkatalogen | 0,1-16 MW[3]Auswertung von Produktkatalogen | |
Wirkungsgrad | [%] | 86-88 [4]Schaumann, G., Schmitz, K. W.: Kraft-Wärme-Kopplung. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidel-berg, 4. Aufl., 2010. | Ca. 95 [2]Auswertung von Produktkatalogen | 70-80 [5]Kaltschmitt, M., Hartmann, H., Hofbauer, H.: Energie aus Biomasse : Grundlagen, Techniken und Verfahren. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 3. Aufl., 2016. |
Mittlerer Jahresnutyungsgrad | [%] | 83-86 [4]Schaumann, G., Schmitz, K. W.: Kraft-Wärme-Kopplung. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidel-berg, 4. Aufl., 2010. | 86 [4]Schaumann, G., Schmitz, K. W.: Kraft-Wärme-Kopplung. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidel-berg, 4. Aufl., 2010. | k.A. |
Technische Lebesdauer | [a] | 40 [6]Auswertung von Produktkatalogen | 20-40 [7]Auswertung von Produktkatalogen | 32 (Vorlauftemperatur =300◦C ) [8]Stefan Huber, 2014: Sicherheitstechnische Bewertung von Thermoölkreisläufen bei Biomasseheizkraftwer-ken. Universität für Bodenkultur Wien, Wien. |
CO2-Bilanz | ||||
CO2-Äquivalent (Direkt) | [g/kWh] | 317-336 (Erdgas); 422-448 (Heizöl) (Berechnung aus [9]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 293,8 (Erdgas); 391 (Heizöl) (Berechnung aus [9]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 300-342.9 (Erdgas); 400-457.1 (Heizöl) (Berechnung aus [9]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) |
CO2-Äquivalent (Vorkette) | [g/kWh] | 397-512 (Berechnung aus [9]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 352-441 (Berechnung aus [9]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 360-495 (Berechnung aus [9]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) |
Technologien:
- Dezentrale Wärmepumpe
- Dezentraler Stromspeicher
- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- KWK dezentral in Wohngebäuden
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizstab
- Elektrodenkessel
- Kälteerzeuger
- Wärmespeicher Gebäude
- Fernwärme- und Quartierswärmespeicher
- Saisonaler Speicher
- Energiemanagement
- Wärme- und Kältenetze
Konzepte:
- heizkesselbasierte Wärmeversorgung (im Gebäude)
- Erneuerbare, heizkesselbasierte Wärmeversorgung
- Bivalente Wärmepumpe (mit Heizkessel) / Hybridwärmepumpe
- Wärmeversorgung mit langfristig gespeicherter Solarthermie (im Gebäude)
- solarthermiebasierte Wärmeversorgung (für Gebäude)
- KWK im Gebäude
- Solare Nahwärme
- Biomasse-basierte Quartiersversorgung