Heizkessel dezentral
in Wohngebäuden
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärmeerzeuger, dezentrale Wärmeversorgung, Wärmesektor, Referenztechnologie, Fossil, Öl, Gas, Gebäude, Bestand, EFH, MFH, Privatkunden, Endkunde
Kurzbeschreibung: Heizkessel auf fossiler Brennstoffbasis gehören zu den klassischen Heizsystemen in Deutschland und sind weit verbreitet. Aktueller Stand der Technik sind Gas- oder Öl-Brennwertkessel. Im Vergleich zu Heizwert- und Niedertemperaturkesseln (NT) wird bei Brennwert-Geräten zusätzlich die Kondensationswärme im Abgas genutzt und der Wirkungsgrad gesteigert. Die Voraussetzung dafür ist eine ausreichend geringe Rücklauftemperatur (bis zu 55°C für Gas-Brennwertkessel, bis zu 45°C für Öl-Brennwertkessel).
Erdgas-Heizwert | Erdgas-Brennwert | Erdgas-NT | Heizöl-Heizwert | Heizöl-Brennwert | Heizöl-NT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | |||||||
Anlagentyp | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | |
Anwendung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | |
Typische Anlagengröße | [kW] | 5-35 (EFH/ZFH) bis 1000 (MFH, Gebäudekomplexe) | 5-35 (EFH/ZFH) bis 1000 (MFH, Gebäudekomplexe) | 5-35 (EFH/ZFH) bis 1000 (MFH, Gebäudekomplexe) | 5-35 (EFH/ZFH) bis 1000 (MFH, Gebäudekomplexe) | 5-35 (EFH/ZFH) bis 1000 (MFH, Gebäudekomplexe) | 5-35 (EFH/ZFH) bis 1000 (MFH, Gebäudekomplexe) |
Wirkungsgrad | [%] | 70 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 109 [2]Biedermann, F., 2014: Faktenblatt zu Warm- und Brauchwasserkessel. | 93-96 [2]Biedermann, F., 2014: Faktenblatt zu Warm- und Brauchwasserkessel. | 70 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 104 [2]Biedermann, F., 2014: Faktenblatt zu Warm- und Brauchwasserkessel. | 93-96 [2]Biedermann, F., 2014: Faktenblatt zu Warm- und Brauchwasserkessel. |
Mittlerer Jahresnutzungsgrad | [%] | 50 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 87 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 70 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 50 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 87 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. | 70 [1]Dipl.-Ing. Heinz P. Janssen, 2012: Heizungs-Ratgeber. |
Technische Lebensdauer | [a] | 18-24 [3]Auswertung von Produktkatalogen | 18-24 [3]Auswertung von Produktkatalogen | 18-24 [3]Auswertung von Produktkatalogen | 15-20 [3]Auswertung von Produktkatalogen | 15-20 [3]Auswertung von Produktkatalogen | 15-20 [3]Auswertung von Produktkatalogen |
Ökonomische Bilanz | |||||||
Investitionskosten | [€/kW] | Keine Neuinstallation mehr üblich | 300-525 (EFH)/ 100-130 (MFH) [4]Wesselak, V., Schabbach, T., Link, T., Fischer, J., 2017: Handbuch Regenerative Energietechnik: 3. Auflage, Berlin, Heidelberg. | 150-200 (im Neubau) [5]DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, 2016: Recknagel 1516 – Taschenbuch für Heinzung + Klimatechnik. | Keine Neuinstallation mehr üblich | 125-350 (im Neubau) [5]DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, 2016: Recknagel 1516 – Taschenbuch für Heinzung + Klimatechnik. | 125-350 (im Neubau) [5]DIV Deutscher Industrieverlag GmbH, 2016: Recknagel 1516 – Taschenbuch für Heinzung + Klimatechnik. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/a] | Keine Neuinstallation mehr üblich | 300-1.000 [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 162-440 [6],Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. [7]Oschatz, B., Mailach, B., 2020: Anlagenseitige Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung von Förde-rungen. Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden, Dresden. | Keine Neuinstallation mehr üblich | 250-400 [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 250-400 [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | 12,24 (bezogen auf den Nutzungsgrad) [8]Statistisches Bundesamt: Erdgas- und Stromdurchschnittspreise, 22.6.2021. | 7,03 (bezogen auf den Nutzungsgrad) [8]Statistisches Bundesamt: Erdgas- und Stromdurchschnittspreise, 22.6.2021. | 8,74 (bezogen auf den Nutzungsgrad) [8]Statistisches Bundesamt: Erdgas- und Stromdurchschnittspreise, 22.6.2021. | ca. 12,80 (Bundesdurchschnitt der letzten 3 Jahre bezogen auf den Nutzungsgrad) [9]https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1692/umfrage/preis-fuer-einen-liter-leichtes-heizoel-monatsdurchschnittswerte/ | ca. 7,36 (Bundesdurchschnitt der letzten 3 Jahre bezogen auf den Nutzungsgrad) [9]https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1692/umfrage/preis-fuer-einen-liter-leichtes-heizoel-monatsdurchschnittswerte/ | ca. 9,14 (Bundesdurchschnitt der letzten 3 Jahre bezogen auf den Nutzungsgrad) [9]https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1692/umfrage/preis-fuer-einen-liter-leichtes-heizoel-monatsdurchschnittswerte/ |
CO2-Bilanz | |||||||
CO2- Äquivalent (direkt) | [g/kWh] | 404 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 232 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 289 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 532 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 352 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 437 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 502 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 289 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 359 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 638 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 367 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) | 456 (Berechnung aus [6]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. und Nutzungsgrad) |
Primärenergieträger | Erdgas | Erdgas | Erdgas | Heizöl | Heizöl | Heizöl |
Technologien:
- Dezentrale Wärmepumpe
- Dezentraler Stromspeicher
- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- KWK dezentral in Wohngebäuden
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Heizstab
- Elektrodenkessel
- Kälteerzeuger
- Wärmespeicher Gebäude
- Fernwärme- und Quartierswärmespeicher
- Saisonaler Speicher
- Wärme- und Kältenetze
Konzepte:
- heizkesselbasierte Wärmeversorgung (im Gebäude)
- Erneuerbare, heizkesselbasierte Wärmeversorgung
- Bivalente Wärmepumpe (mit Heizkessel) / Hybridwärmepumpe
- Wärmeversorgung mit langfristig gespeicherter Solarthermie (im Gebäude)
- solarthermiebasierte Wärmeversorgung (für Gebäude)
- KWK im Gebäude
- Solare Nahwärme