Elektrolyseur
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärmerzeuger, Sektorkopplung, Quartier, MFH, Gewerbe, Industrie, Neubau, Bestand, Flexibilisierung, Wärmeversorgung, Eigenverbrauch, Erneuerbare Energien
Kurzbeschreibung: Bei der Elektrolyse von Wasser wird durch elektrischen Strom eine Redoxreaktion erzeugt, wodurch das Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgetrennt wird. Grund-sätzlich stehen dafür drei Verfahren zur Verfügung. Als Stand der Technik gilt die Alkalische Elektro-lyse (AEL). Die Membran-Elektrolyse (PEM) ist aufgrund des guten Teillastverhaltens und auch des Kaltstartverhaltens besser für den dynamischen Betrieb geeignet. Die Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC) nutzt Wasserdampf anstelle von Wasser und ist auf externe Wärme angewiesen.
AEL | PEM | SOEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | |||||||||
Anlagentyp | Wasserstofferzeuger | Wasserstofferzeuger | Wasserstofferzeuger | ||||||
Anwendung | (De-)Zentrale Gebäudeversorgung durch Wasserstoff | (De-)Zentrale Gebäudeversorgung durch Wasserstoff | (De-)Zentrale Gebäudeversorgung durch Wasserstoff | ||||||
Typische Anlagengröße | Bis 200 MW [1]Kreidelmeyer, S., Dambeck, H., Kirchner, A., Wünsch, M., 2020: Kosten und Transformationspfade für strombasierte Energieträger: Endbericht zum Projekt „Transformationspfade und regulatorischer Rah-men für synthetische Brennstoffe“. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-gie | 25kW-6.000MW [2]Huneke, F.: Energy-Brainpool_auf-dem-Weg-in-die-Wettbewerbsfähigkeit_Elektrolysegase-erneuerbaren-Ursprungs | Kleiner als 1 MW [1]Kreidelmeyer, S., Dambeck, H., Kirchner, A., Wünsch, M., 2020: Kosten und Transformationspfade für strombasierte Energieträger: Endbericht zum Projekt „Transformationspfade und regulatorischer Rah-men für synthetische Brennstoffe“. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-gie | ||||||
Betriebsdruck [3]Wasserstoff und Brennstoffzelle: Technologien und Marktperspektiven. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | [bar] | Kleiner als 32 | Kleiner als 35 | Kleiner als 30 | |||||
Betriebstemperatur [4]Quaschning, V.: Regenerative Energiesysteme: Technologie – Berechnung – Klimaschutz. München: Hanser, 10. Aufl., 2019. | [°C] | 20-90 | 60-120 | 800-1000 | |||||
Wirkungsgrad (bezogen auf oberen Heizwert) [5]Dena: Fachbroschuere Systemloesung PtG. | [%] | 67-82 | 44-86 | 81 [6]Pichlmaier, S., Hübner, T., Kigle, S.: Elektrolyse – Die Schlüsseltechnologie für Power-to-X - Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V, 2021 | |||||
Technische Lebensdauer [3]Wasserstoff und Brennstoffzelle: Technologien und Marktperspektiven. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | [a] | 10 | 10 | 3 | |||||
Ökonomische Bilanz | |||||||||
Investitionskosten (Kaufpreis) [7] Dena: Factsheet PtX | [€/kW] | 500-1.500 | 700-1800 | 1500-6500 | |||||
Betriebsgebundene Kosten (Wartung) [1]Kreidelmeyer, S., Dambeck, H., Kirchner, A., Wünsch, M., 2020: Kosten und Transformationspfade für strombasierte Energieträger: Endbericht zum Projekt „Transformationspfade und regulatorischer Rah-men für synthetische Brennstoffe“. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-gie | [% der Investk.] | 4 | 4 | 4 | |||||
Betriebsgebundene Kosten (Produktion) [8]Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag: Kosten der Produktion von grünem Wasserstoff: Dokumentation. | ct/kWh | 7,2 – 21,5 | 7,2 – 21,5 | 7,2 – 21,5 | |||||
CO2-Bilanz | |||||||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 0 | 0 | 0 | |||||
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) [9]Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., 2020: DIHK-Faktenpapier Wasserstoff. | [g/kWh] | 700 | 700 | 700 | |||||
Primärenergieträger | Strom | Strom | Strom |
Fördermöglichkeiten:
Zuletzt aktualisiert: 11.10.2021