Dezentraler Stromspeicher
Technologie: Speicher
Stichworte: Energiespeicher, Energiesparen, Quartiersversorgung, Smart City, Speicher, Strom, Stromspeicher, dezentral, Stromversorgung, Stromnetze, Gebäude, Photovoltaik
Kurzbeschreibung: Ein dezentraler Stromspeicher für Gebäude ermöglicht es überschüssig produzierten Strom, z.B. von einer Photovoltaikanlage, einzuspeichern. Dadurch erhöht sich der Eigenstromverbrauch und Überschusseinspeisungen ins Stromnetz werden reduziert. Gegenüber dem Blei-Säure-Stromspeicher haben sich Lithium-Ionen-Stromspeicher aufgrund der hohen Energiedichte häufig durchgesetzt. Redox-Flow-Stromspeicher sind selbst bei Beschädigung ungefährlich für Mensch und Umwelt und haben darüber hinaus die längste Lebensdauer. Aber im Vergleich zu Blei-Säure- und Lithium- Ionen- Stromspeichern liegt eine aufwändigere Konstruktion vor. Daher werden Redox-Flow-Stromspeicher überwiegend bei großen Verbrauchern eingesetzt.
Li-Ionen | Blei-Säure | Redox-Flow | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Technologie-Reifegrad (TRL), von 1 bis 9 | [-] | 9 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 9 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 7 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
Maximale Entladungstiefe (DODmax) | [%] | 80 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 70 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 100 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
Wirkungsgrad | [%] | 90-97 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 74-89 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 71-83 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
Selbstentladung | [%/d] | 0,008-0,041 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 0,17 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 0,1-0,4 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
Energiedichte | [Wh/kg] | 110-190 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 25-40 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 15-50 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
[kWh/m³] | 190-375 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 25-65 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 20-60 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | |
Typische Speichergröße | 4 kWh (Netto) in einem Einfamilienhaus mit 4 Personen mit Jahresstromverbrauch von 4000 kWh [2]https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/lohnen-sich-batteriespeicher-fuer-photovoltaikanlagen-24589 | |||
Reaktionszeit | [ms] | 3-5 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 3-5 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | - |
Technische Lebensdauer | [a] | 15 (400-1.900 Zyklen) [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 10 (203-1.315 Zyklen) [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 15 (5.755-8.594 Zyklen) [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/kW] | 131 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 134 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 1.150 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
[€/kWh] | 225 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 146 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. | 300 [1]Zapf, M.: Stromspeicher und Power-to-Gas im deutschen Energiesystem: Rahmenbedingungen, Bedarf und Einsatzmöglichkeiten. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. |
Technologien:
- dezentrale Wärmepumpe
- PV für Gebäude (Technologie)
- KWK dezentral in Wohngebäuden
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Kälteerzeuger
- Wärmespeicher Gebäude
- Ladeinfrastruktur
- Energiemanagement
- Elektromobilität-PKW
Fördermöglichkeiten:
sThemen: