Dezentrale Wärmepumpe
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärmeerzeuger, Sektorenkopplung, EFH, MFH, Wohngebäude, Neubau, hocheffizient, strombasiert, Flexibilisierung, Eigenverbrauch
Kurzbeschreibung: Wärmepumpen dienen der Wärmeversorgung von Gebäuden. Je nach genutzter Wärmequelle wird zwischen Luft-, Sole- und Wasser Wärmepumpen unterschieden. Je geringer die Temperaturspreizung zwischen Wärmequelle und Wärmesenke ist, desto höher ist die Effizienz. Wärmepumpen werden daher vermehrt in Neubauten mit Niedertemperaturheizsystemen (Fußbodenheizung) installiert.
Außenluft | Erdreich | Grundwasser | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anlagentyp | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | |
Anwendung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | |
Typische Anlagengröße | [kW] | 5-15 (EFH) / 15-35 (MFH) [1]Appelhans, K., Exner, S., Bracke, R., 2014: Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes. | 5-15 (EFH) / 15-35 (MFH) [1]Appelhans, K., Exner, S., Bracke, R., 2014: Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes. | 5-15 (EFH) / 15-35 (MFH) [1]Appelhans, K., Exner, S., Bracke, R., 2014: Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes. |
Leistungszahl (COP) | [-] | (A7W35) < 4 [2]Bonin, J., 2012: Handbuch Wärmepumpen: Planung und Projektierung. | (B0W35) > 4 [2]Bonin, J., 2012: Handbuch Wärmepumpen: Planung und Projektierung. | (W10W35) > 5 [2]Bonin, J., 2012: Handbuch Wärmepumpen: Planung und Projektierung. |
Mittlerer Jahresarbeitszahl (Erzeuger-JAZ) | [-] | Neubau: 2,6-3,3, Altbau: 2,4-2,7 [3]Jens Schuberth: Jahresarbeitszahlen von Elektro-Wärmepumpen in Feldtests, 28.4.2020 2,8 [4]Dr. Falk Auer, 2006: Schlussbericht: Zweijähriger Feldtest Elektro-Wärmepumpen am Oberrhein. | Neubau: 3,2-4,3, Altbau: 2,9-3,3 [3]Jens Schuberth: Jahresarbeitszahlen von Elektro-Wärmepumpen in Feldtests, 28.4.2020 3,4 [4]Dr. Falk Auer, 2006: Schlussbericht: Zweijähriger Feldtest Elektro-Wärmepumpen am Oberrhein. | Neubau: 3,2-3,9 [3]Jens Schuberth: Jahresarbeitszahlen von Elektro-Wärmepumpen in Feldtests, 28.4.2020 2,9-3,2 [4]Dr. Falk Auer, 2006: Schlussbericht: Zweijähriger Feldtest Elektro-Wärmepumpen am Oberrhein. |
Technische Lebensdauer | [a] | 20-25 [5]Platt, M., Exner, S., Bracke, R., 2010: Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes: Bestandsaufnahme und Trends. | 20-25 [5]Platt, M., Exner, S., Bracke, R., 2010: Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes: Bestandsaufnahme und Trends. | 20-25 [5]Platt, M., Exner, S., Bracke, R., 2010: Analyse des deutschen Wärmepumpenmarktes: Bestandsaufnahme und Trends. |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten (Kaufpreis) | [€] | 8-15.000 (EFH) 20-35.000 (MFH) [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 12-20.000 (EFH) 20-35.000 (MFH) [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 12-18.000 (EFH) 20-25.000 (MFH) [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 |
Erschließungskosten | [€/kW] | entfällt [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | ca. 1.000-2.000 [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | ca. 1.500 [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 |
jährliche Fixkosten | [€/a] | ca. 350 [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | ca. 350 [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | ca. 350 [6]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 |
CO2-Bilanz | ||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 176,31 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 143,25 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 143,25 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 191,19 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 175,35 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 185,89 [7]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Strom | Strom | Strom |
Technologien:
- zentrale Wärmepumpe in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- dezentraler Stromspeicher
- PV für Gebäude (Technologie)
- Solarkollektoren dezentral in Wohngebäuden
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Tiefe Geothermie
- Wärmespeicher Gebäude
- Fernwärme- und Quartierswärmespeicher
- Ladeinfrastruktur
- Elektromobilität-PKW
- Energiemanagement
- Wärme- und Kältenetze