Brennstoffzelle
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Stromerzeuger, Sektorkopplung, Quartier, EFH, MFH, Gewerbe, Industrie, Neubau, Bestand, Flexibilisierung, Wärmeversorgung, Eigenverbrauch, Erneuerbare Energien
Kurzbeschreibung: Brennstoffzellen stellen die etablierte Technik zur Verstromung von Wasserstoff dar. Sie wandeln die im Brennstoff enthaltene Energie in einem elektrochemischen Prozess direkt in elektrische Energie um. Für diesen Prozess wird kein Generator benötigt. Die Brennstoffzellentypen unterscheiden sich in Hinblick auf den eingesetzten Elektrolyten, die damit zusammenhängende elektrochemische Reaktion, sowie die dafür notwendigen Temperaturen.
PEFC | PAFC | MCFC | |||
---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | |||||
Anlagentyp | Stromerzeuger | Stromerzeuger | Stromerzeuger | ||
Anwendung | Dezentrale elektrische (thermische) Gebäudeversorgung | Dezentrale elektrische (thermische) Gebäudeversorgung | Dezentrale elektrische (thermische) Gebäudeversorgung | ||
Typische Anlagengröße [1]IEA: Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells. | [kWel] | 0,5-400 | Bis 11MW | kW bis einige MW | |
Zellwirkungsgrad (elektrisch) [2]Kurzweil, P.: Brennstoffzellentechnik: Grundlagen, Materialien, Anwendungen, Gaserzeugung. Wiesbaden: Springer Vieweg, 3. Aufl., 2016 | [%] | 50-68 | 55 | 55-65 | |
Betriebstemperatur [2]Kurzweil, P.: Brennstoffzellentechnik: Grundlagen, Materialien, Anwendungen, Gaserzeugung. Wiesbaden: Springer Vieweg, 3. Aufl., 2016 | [°C] | 60-70 | 180 | 620-650 | |
Wirkungsgrad (gesamt) | [%] | - | - | 80 [3]Energieagentur.NRW: Brennstoffzellentypen und ihr Entwicklungsstand | |
Technische Lebensdauer [1]IEA: Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells. | [h] | 60.000 | 30.000-60.000 | 20.000-30.000 | |
Ökonomische Bilanz | |||||
Investitionskosten (Kaufpreis) [1]IEA: Technology Roadmap Hydrogen and Fuel Cells. | [€/kWel] | 2.700-3.600 | 3.600-4.500 | 3.600-5.400 | |
Betriebsgebundene Kosten (Wartung) | [ct/kWh] | - | - | - | |
Brennstoffkosten | Grauer H2 | Blauer H2 | Grüner H2 | Erdgas | |
[ct/kWh] | 4,5 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 6,3 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 16,5 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 6,83 [5]DeStatis (Stand 31.12.2021). | |
CO2-Bilanz | |||||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | Grauer H2 | Blauer H2 | Grüner H2 | Erdgas | |
[g/kWh] | 300 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 143 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 0 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 220 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 398 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 183 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 26 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) | 279 [4]Dr. Steffen Bukold: Blauer Wasserstoff: Perspektiven und Grenzen eines neuen Technologiepfades (2020) |
Primärenergieträger | Wasserstoff | Wasserstoff | Biogas, Erdgas, Wasserstoff |
Zuletzt aktualisiert: 28.09.2022