Heizkessel erneuerbar und dezentral
in Wohngebäuden
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Erneuerbare Energien, Wärmeerzeuger, Dezentrale Wärmeversorgung, EFH, MFH, Gebäude, Wohngebäude, TWW, Wärmesektor, Biomasse
![](https://sw-wiki.de/wp-content/uploads/2024/05/1_Technologie_Heizkessel_dezentral_CRundWA.png)
Kurzbeschreibung: Das Heizen mit Biofestbrennstoffen als Zentralheizung in Wohngebäuden gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zum einen ist Holz ein regional nachwachsender Rohstoff, dessen Verbrennung CO2-neutral sein kann(nicht aber klimaneutral), wenn eine nachhaltige Waldnutzung sichergestellt wird. Zum anderen sind die Brennstoffpreise weitestgehend konstant und in der Regel günstiger als fossile Brennstoffe. Nachteile sind ein hoher Platzbedarf und hohe Investitionskosten.
Pelletkessel | Hackschnitzelkessel | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Anlagentyp | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | |
Anwendung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | dezentrale, thermische Gebäudeversorgung | |
Leistungsklassen | [kW] | 10-50 (EFH/ZFH) bis 300 (MFH) | ≥ 15 (EFH/ZFH/MFH) bis 500 (größere Einrichtungen) |
Wirkungsgrad | [%] | 90-94 [1]Daniela, T., Jens, P., Oliver, A., 2016: Bioenergie-Technologien. | ≤ 90 [1]Daniela, T., Jens, P., Oliver, A., 2016: Bioenergie-Technologien. |
Mittlerer Jahresnutzungsgrad | [%] | 74-85 [1]Daniela, T., Jens, P., Oliver, A., 2016: Bioenergie-Technologien. | 75, perspektivisch bis 85 möglich [1]Daniela, T., Jens, P., Oliver, A., 2016: Bioenergie-Technologien. |
Technische Lebensdauer | [a] | 15-20 [2]Auswertung von Produktkatalogen | 15-25 [2]Auswertung von Produktkatalogen |
Ökonomische Bilanz | |||
Investitionskosten | [€] | 758 [3]Wesselak, V., Schabbach, T., Link, T., Fischer, J., 2017: Handbuch Regenerative Energietechnik: 3. Auflage, Berlin, Heidelberg. | 520 [3]Wesselak, V., Schabbach, T., Link, T., Fischer, J., 2017: Handbuch Regenerative Energietechnik: 3. Auflage, Berlin, Heidelberg. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/a] | 400-450 [4]Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V., 2013: Heizen mit Holz. | 620 [4]Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V., 2013: Heizen mit Holz. |
Verbrauchsgebundene Kosten | [€/t] | 207-270 [5]Energieholz Marktpreise (April/Mai 2021) | 75 (Wassergehalt 35%) 102 (Wassergehalt 20%) [5]Energieholz Marktpreise (April/Mai 2021) |
CO2 -Bilanz | |||
CO2- Äquivalent (Direkt) | [g/kWh] | 12,076 [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 11,45 [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (Vorkette) | [g/kWh] | 22,291 [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 27,134 [6]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Holz | Holz |
Konzepte:
- heizkesselbasierte Wärmeversorgung (im Gebäude)
- Erneuerbare, heizkesselbasierte Wärmeversorgung
- Bivalente Wärmepumpe (mit Heizkessel) / Hybridwärmepumpe
- Wärmeversorgung mit langfristig gespeicherter Solarthermie (im Gebäude)
- solarthermiebasierte Wärmeversorgung (für Gebäude)
- KWK im Gebäude
- Solare Nahwärme