Ladeinfrastruktur
Technologie: Mobilität
Kurzbeschreibung: Ein Ansatz für den klimaneutralen Straßenverkehr besteht im Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV). Perspektivisch werden durch die Nutzung von erneuerbarem Strom die betriebsgebundenen Treibhausgasemissionen minimiert. Durch den Einsatz von BEV ändert sich das Betriebsverhalten. Im Vergleich zum konventionellen Tanken an der Tankstelle nimmt das Aufladen eines BEV längere Ladezeiten und dabei längere Aufenthaltszeiten in Anspruch. Das Ergänzen bzw. Umwandeln von bestehenden Tankstellen ist nicht ausreichend. Es bietet sich an BEV vermehrt im Arbeits- oder Wohnumfeld zu laden. Um dennoch Fahrten im urbanen Raum und über längere Strecken zu ermöglichen, ist eine flächendeckende Ladeinfrastruktur nötig.
Ladeinfrastruktur | ||
---|---|---|
Technische Parameter | ||
Anwendung | Flächendeckende Ladung von BEV | |
Anzahl an Ladepunkten | [-] | Ca. 50.000 [1]Bundesnetzagentur: Ladesäulenkarte, 2021. (1 Mio. öffentliche Ladepunkte bis 2030 sind Ziel der neuen Bundesregierung [2]Mehr Fortschritt wagen: Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP), 2021.) |
Anzahl an E-Fahrzeugen | [-] | Ca. 500.000 [3]Statista: Anzahl der Elektroautos in Deutschland von 2011 bis 2021, 2021. |
Leistungsklasse | [kW] | Langsames Laden (230 V, AC): 2,3-7,4 Beschleunigtes Laden (400 V, AC): 11-22 Schnelles Laden (400-800 V, DC): 50-350 [4]Doppelbauer, M., 2020: Grundlagen der Elektromobilität. Karlsruher Institut für Technologie, Wiesbaden. |
Ladezeit für 300 km (Annahme: 20 kWh/100 km) | [h] | Langsames Laden: 10-30 Beschleunigtes Laden: 3-6,5 Schnelles Laden: 10-90 min [4]Doppelbauer, M., 2020: Grundlagen der Elektromobilität. Karlsruher Institut für Technologie, Wiesbaden. |
Ökonomische Bilanz | ||
Investitionskosten (Kaufpreis) | [€] | Beschleunigtes Laden: 7.500 Schnelles Laden: 15.000-30.000 [4]Doppelbauer, M., 2020: Grundlagen der Elektromobilität. Karlsruher Institut für Technologie, Wiesbaden. |
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | 25-30 (2020) [4]Doppelbauer, M., 2020: Grundlagen der Elektromobilität. Karlsruher Institut für Technologie, Wiesbaden. |
Preis für Endkunden | [ct/kWh] | Beschleunigtes Laden: 32-57,9 Schnelles Laden: 29,1-30,2 (berechnet aus [4]Doppelbauer, M., 2020: Grundlagen der Elektromobilität. Karlsruher Institut für Technologie, Wiesbaden.) |
Fördermöglichkeiten:
Themen: