Kältespeicher
Technologie: Speicher
Stichworte: Erneuerbare Energien, Photovoltaik, Solar, Stromversorgung
Kurzbeschreibung: Kältespeicher werden häufig zum Verschieben von Lastspitzen genutzt und optimieren den Betrieb von Kälteanlagen. Im Vergleich zu Wärmespeichern haben Kältespeicher ein entgegengesetztes Funktionsprinzip. Zur Kältespeicherung werden sensible und latente Kältespeicher eingesetzt. Bei sensiblen Speichern wird die thermische Energie über eine fühlbare Änderung der Temperatur gespeichert. Aufgrund der hohen Wärmekapazität und guten Verfügbarkeit wird meist Wasser als Kälteträger verwendet. Latente Kältespeicher nutzen den Phasenwechsel des Mediums, wodurch sie bereits bei kleinen Temperaturänderungen viel Energie speichern können. Durch den Einsatz verschiedener Phasenwechselmaterialien (PCM) können die unterschiedlichen Schmelztemperatu-ren der PCM genutzt und das Speichersystem an die Anwendung angepasst werden.
Flüssigkeitsspeicher | Eisspeicher | PCM-Salzhydrate | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Eigenschaft | sensibel | latent | latent | |
Technologie-Reifegrad (TRL), von 1 bis 9 | [-] | 2-9 (je nach Speichermedium) [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 7-9 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 6 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Wirkungsgrad | [%] | 70-80 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 70-80 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 90-100 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Selbstentladung | [%/d] | 0,5-2 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | unter 1 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | unter 10 (nach Isolation) [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Speicherkapazität | [MWh] | 1.000-10.000 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 333 (bei 36.000t Eis) [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | unter 0,15 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Leistung | [MW] | unter 100 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 75 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | unter 2,8 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Temperaturbereich | [°C] | ab 4 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 0 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | ab -30 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Technische Lebensdauer | [a] | 15 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 25 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) | 10-30 [1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/kWh] | 0,5-3 [4]Sterner, M., Stadler, I. (Hrsg.): Energiespeicher - Bedarf, Technologien, Integration. Berlin: Springer Vieweg, 2. Aufl., 2017. | k.A. | 0-20 (Material);
[1]Aus den Zwischen- und Abschlussberichten des Projektes 'Speicherinitiative' des Klima- und Energiefonds, BMK (Österreich) |
Betriebsgebundene Kosten | [€/kWh] | k.A. | k.A. | k.A. |
Fördermöglichkeiten:
Themen: