Solarkollektoren zentral
in Wärmenetzen
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Wärme, Erneuerbare Energien, Solar, Solarthermie, Wärmeerzeuger, Zentrale Wärmeversorgung, Fernwärme, Erneubare Wärme
Kurzbeschreibung: In thermischen Solarkollektoren wird die Sonnenstrahlung über einen Absorber in Wärme umgewandelt und an ein sensibles Wärmeträgermedium abgegeben. Um Solarwärme für eine Vielzahl von Verbrauchern bereitstellen zu können, werden mehrere Sonnenkollektoren zu großen zentralen Kollektorfeldern verschaltet. Die erzeugte solare Wärme wird in das Wärmenetz eingespeist. Geringe Netztemperaturen wirken sich dabei positiv auf den Wärmeertrag aus. Je nach Größe der Anlage und des Wärmenetzes können Deckungsgrade bis 50 % erreicht werden. Eine Herausforderung ist der hohe Flächenbedarf der Solarthermie.
Flachkollektoren | Vakuumröhrenkollektor | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Anlagentyp | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | |
Anwendung | zentrale Wärmeerzeugung | zentrale Wärmeerzeugung | |
Systemnutzungsgrad | [%] | 34,3 [1]Joint Research Centre: Long term (2050) projections of techno-economic performance of large-scale heating and cooling in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. | 37,5 [1]Joint Research Centre: Long term (2050) projections of techno-economic performance of large-scale heating and cooling in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. |
Spezifischer Wärmeertrag | [kWh/m²a] | 340-450 [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. | 400-540 [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. |
Wärmeverlustkoeffizient | [W/m²K] | 3-7 [3]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 0,6-1,2 [3]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Temperaturbereich | [°C] | 20-80 [3]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 50-120 [3]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Technische Lebensdauer | [a] | 25-30 [1]Joint Research Centre: Long term (2050) projections of techno-economic performance of large-scale heating and cooling in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. | 25 [1]Joint Research Centre: Long term (2050) projections of techno-economic performance of large-scale heating and cooling in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. |
Ökonomische Bilanz | |||
Investitionskosten (inklusive Montage) | [€/m²] | 330 (bei 5.000 m²) 270 (bei 10.000 m²) 250 (bei 100.000 m²)[2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. | 480 (bei 5.000 m²) 360 (bei 10.000 m²) 310 (bei 100.000 m²) [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. |
Betriebsgebundene Kosten | 0,7% der Gesamtinvestition [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. | 0,7% der Gesamtinvestition [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. | |
Verbrauchsgebundene Kosten | 1-1,5 % des Solarertrags [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. | 1-1,5 % des Solarertrags [2]Kühne, J., Roth, T., 2021: Praxisleitfaden Solarthermie, Frankfurt am Main. | |
CO2-Bilanz | |||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 10,248 [4]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 10,248 [4]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 21,696 [4]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 26,331 [4]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Ener-gieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Solarstrahlung | Solarstrahlung |
Konzepte:
Fördermöglichkeiten: