Solarkollektoren dezentral
in Wohngebäuden
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Erneuerbare Energien, Wärmeerzeuger, Dezentrale Wärmeversorgung, TWW, Privatkunden, Endkunde, Neubau, Bestand, EFH, MFH, Gebäude, Wohngebäude, Wärmesektor
Kurzbeschreibung: Die solarthermische Wärmeerzeugung in Form von Solarkollektoren wird vor allem im Wohngebäudebereich zur reinen Trinkwassererwärmung (TWE) oder zusätzlich zur Heizungsunterstützung eingesetzt. Für den heizungsunterstützenden Betrieb werden entsprechend größere Kollektorflächen benötigt. Vakuumröhrenkollektoren haben eine höhere Effizienz als Flachkollektoren und sind vor allem für Prozesswärmeanwendungen relevant, für Haushaltsanlagen sind in der Regel jedoch Flachkollektoren wirtschaftlicher und dominieren den Markt.
Flachkollektor | Vakuumröhrenkollektor | ||
---|---|---|---|
Technische Parameter | |||
Anlagentyp | Wärmeerzeuger | Wärmeerzeuger | |
Anwendung | dezentrale Wärmeerzeugung in Wohngebäuden, Gewerbebereich, etc. | dezentrale Wärmeerzeugung in Wohngebäuden, Gewerbebereich, etc. | |
Typische Kollektorfläche | [m²] | 4-12 (EFH) (TWE: 1,5 m² pro Person, Heizung+TWE: 2-3 m² pro Person) [1]Anondi GmbH, 2019: Ratgeber Solarthermie: Infos und Tipps zur Solarthermie, Ulm. | 3-8 (EFH) (TWE: 1 m² pro Person, Heizung+TWE: 1,5-2 m²/Person) [1]Anondi GmbH, 2019: Ratgeber Solarthermie: Infos und Tipps zur Solarthermie, Ulm. |
Wirkungsgrad (optisch) | [%] | 65-85 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. (abfallend mit höherer Temperatur) | 45-80 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. (weniger steil abfallend bei höheren Temperaturen) |
Systemnutzungsgrad | 25-45 % [1]Anondi GmbH, 2019: Ratgeber Solarthermie: Infos und Tipps zur Solarthermie, Ulm. | 25-45 % [1]Anondi GmbH, 2019: Ratgeber Solarthermie: Infos und Tipps zur Solarthermie, Ulm. | |
Spezifischer Wärmeertrag | [kWh/m² a] | Abhängig von Ausrichtung, Verschattung, Anlagenkonzept. TWE: 260-330 Heizung+TWE: 168-435 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | Abhängig von Ausrichtung, Verschattung, Anlagenkonzept. TWE: 260-330 Heizung+TWE: 168-435 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Wärmeverlustkoeffizient | [W/m²K] | 3-7 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 0,6-1,2 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Temperaturbereich | [°C] | 20-80 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 50-120 [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Technische Lebensdauer | [a] | 10-25 [3]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 | 10-25 [3]'Technikatalog zur kommunalen Wärmeplanung V1.1' der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg , Stand 2022 |
Verfügbarkeit | regional abhängig von der Solareinstrahlung und Anlagenkonzept | regional abhängig von der Solareinstrahlung und Anlagenkonzept | |
Speicherbedarf | [l] | TWE: 300 (80 pro Person) TWE+Heizung: 700 (60-80 l/m²) [1]Anondi GmbH, 2019: Ratgeber Solarthermie: Infos und Tipps zur Solarthermie, Ulm. | TWE: 300 (80 pro Person) TWE+Heizung: 700 (60-80 l/m²) [1]Anondi GmbH, 2019: Ratgeber Solarthermie: Infos und Tipps zur Solarthermie, Ulm. |
Ökonomische Bilanz | |||
Investitionskosten (inklusive Montage) | [€/m²] | 360-860 (berechnet aus [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020.) | 860-1160 (berechnet aus [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020.) |
Betriebsgebundene Kosten | [%/a] | 1-2 der Investitionskosten [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. | 1-2 der Investitionskosten [2]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. |
Verbrauchsgebundene Kosten | Hilfsenergie: 2-5% des Solarertrags [4]Bernhard, W.-B., Bern-Rainer, K.: Solare Wärme: Technik, Planung, Hausanlage. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2015. | Hilfsenergie: 2-5% des Solarertrags [4]Bernhard, W.-B., Bern-Rainer, K.: Solare Wärme: Technik, Planung, Hausanlage. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2015. | |
CO2 -Bilanz | |||
CO2- Äquivalent (direkt und fremdbezogene Hilfsenergie) | [g/kWh] | 10,248 [5]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 10,248 [5]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | 21,696 [5]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | 26,331 [5]Dr. Thomas Lauf, Michael Memmler, Sven Schneider, 2019: Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. |
Primärenergieträger | Solarstrahlung | Solarstrahlung |
Technologien:
- Dezentrale Wärmepumpe
- Solarkollektoren zentral in Wärmenetzen
- KWK dezentral in Wohngebäuden
- KWK zentral in Netzen und Industrie/Gewerbe
- Heizkessel dezentral in Wohngebäuden
- Heizkessel zentral in Wärmenetzen und Industrie/Gewerbe
- Heizstab
- Elektrodenkessel
- Wärmespeicher Gebäude
- Fernwärme- und Quartierswärmespeicher
- Saisonaler Speicher
- Wärme- und Kältenetze
Fördermöglichkeiten: