Heizkraftwerke
Technologie: Erzeuger
Stichworte: Stromerzeugung, Wärmeerzeugung, zentral, Wärmenetze, KWK, biogen, Gas, fossil
Kurzbeschreibung: Die in Heizkraftwerken erzeugte Wärme wird genutzt, um größere Liegenschaften, Wohn- und Bürogebäude oder ganze Quartiere effizient über Fern- oder Nahwärmenetze zu versorgen. Oftmals werden die Anlagen in geografischer Nähe errichtet, um Wärmeverluste während des Transports zu minimieren. Bei Heizkraftwerken handelt es sich um Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK). Diese unterteilen sich in die Abwärmenutzung von Gasturbinen (GT), von Dampfturbinen (DT), von Gas- und Dampfturbinen (GuD) und Blockheizkraftwerke (BHKW) . Die Wärmenutzung bei Dampfturbinen wird außerdem in Entnahmekondensationturbinen (EK) und Gegendruckturbinen (GD) unterteilt. Neben den Heizkraftwerken werden auch Heizwerke (HW) ohne KWK, das heißt ohne Produktion von elektrischer bzw. mechanischer Arbeit betrieben.
GT | DT | GuD | ||
---|---|---|---|---|
Technische Parameter | ||||
Anlagentyp | Kraft-Wärme-Kopplung | Kraft-Wärme-Kopplung | Kraft-Wärme-Kopplung | |
Anwendung | Wärmeversorgung für Industriebetriebe, große Liegenschaften, Nah- und Fernwärmenetze | Wärmeversorgung für Industriebetriebe, große Liegenschaften, Nah- und Fernwärmenetze | Wärmeversorgung für Industriebetriebe, große Liegenschaften, Nah- und Fernwärmenetze | |
Typische Anlagengröße | [MWel] | Ca. 4,4-24 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. | 600 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. | 457 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. |
Thermischer Wirkungsgrad | [%] | Ca. 50 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. | Ca. 40-42 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. | Ca. 33 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. |
Elektrischer Wirkungsgrad | [%] | Ca. 30-34 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. | Ca. 41 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. | Ca. 51 [1]Konstantin, P., 2018: Praxisbuch der Fernwärmeversorgung: Systeme, Netzaufbauvarianten, Kraft-Wärme-Kopplung, Kostenstrukturen und Preisbildung, Berlin, Heidelberg. |
Stromkennzahl | [-] | 0,63 (mit Abhitzekessel) [2]Christidis, A. C., 2019: Thermische Speicher zur Optimierung des Betriebs von Heizkraftwerken in der Fernwärmeversorgung. TU Berlin, Berlin. | 0,47 (EK) 0,32 (GD) [2]Christidis, A. C., 2019: Thermische Speicher zur Optimierung des Betriebs von Heizkraftwerken in der Fernwärmeversorgung. TU Berlin, Berlin. | 0,97 (EK) 0,9 (GD) [2]Christidis, A. C., 2019: Thermische Speicher zur Optimierung des Betriebs von Heizkraftwerken in der Fernwärmeversorgung. TU Berlin, Berlin. |
Technische Lebensdauer | [a] | 20 [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. | 35 [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. | 25 [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. |
Ökonomische Bilanz | ||||
Investitionskosten | [€/kW] | Ca. 200-400 [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. | 800-1.300 (Steinkohlekraftwerk) 1.000-1.500 (Braunkohlekraftwerk) [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. | Ca. 200-800 [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. |
Betriebsgebundene Kosten | [€/a] | Ca. 0,7-2,3 [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. | Ca. 1,5 % der Investitionskosten pro Jahr [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. | Ca. 2 % der Investitionskosten pro Jahr [3]Posch, C., 2010: Energiewirtschaftliche Parameter konventioneller und innovativer Kraftwerkstechnolo-gien. Technische Universität Graz, Graz. |
Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/kWh] | 2,53 (durchschnittlicher Erdgaspreis für Industriekunden 2020) [4]Statista: Gaspreise für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020, 10.11.2021 | 2,53 (durchschnittlicher Erdgaspreis für Industriekunden 2020) [4]Statista: Gaspreise für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020, 10.11.2021 | 2,53 (durchschnittlicher Erdgaspreis für Industriekunden 2020) [4]Statista: Gaspreise für Gewerbe- und Industriekunden in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2020, 10.11.2021 |
CO2-Bilanz | ||||
CO2- Äquivalent (direkt) | [g/kWh] | Erdgas: 202 [5]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | Ca. 747 g/kWhel (Steinkohlekraftwerk) [6]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien: Systemtechnik · Wirtschaftlich-keit · Umweltaspekte. Berlin: Springer Berlin; Springer Vieweg, 6. Aufl., 2020. | Ca. 338 g/kWhel [6]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien: Systemtechnik · Wirtschaftlich-keit · Umweltaspekte. Berlin: Springer Berlin; Springer Vieweg, 6. Aufl., 2020. |
CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | Erdgas: 251 [5]Ecofys Germany GmbH i.A. des Umweltbundesamtes, 2011: Umweltwirkung von Heizungssystemen in Deutschland. Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau. | Ca. 875 g/kWhel (Steinkohlekraftwerk) [6]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien: Systemtechnik · Wirtschaftlich-keit · Umweltaspekte. Berlin: Springer Berlin; Springer Vieweg, 6. Aufl., 2020. | Ca. 410 g/kWhel [6]Kaltschmitt, M., Streicher, W., Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energien: Systemtechnik · Wirtschaftlich-keit · Umweltaspekte. Berlin: Springer Berlin; Springer Vieweg, 6. Aufl., 2020. |
Primärenergieträger | Erdgas | Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Erdöl | Erdgas |
Fördermöglichkeiten:
Themen: