Kurzzeitspeicher für den Einsatz in Gebäuden
Technologie
Stichworte:Erneuerbare Energien, Solarthermie, Wärmepumpe, BHKW, Festbrennstoffkessel, Wärmeversorgung, Speicher, Heizungsoptimierung, Brauchwasserspeicherung, Integration erneuerbarer Energien, Power-to-Heat
Beschreibung: Wärmespeicher dienen dem Ausgleich von zeitlichen und leistungsbezogenen Differenzen zwischen Erzeugung und Bedarf von Wärme. Die Entkopplung ist vor allem bei der Nutzung von erneuerbaren Energiequellen notwendig, da hier große Abweichungen vorliegen. Die zu speichernde Wärme kann durch Solarthermie, Wärmepumpen, BHKW oder diskontinuierliche Wärmeerzeuger wie bspw. Festbrennstoffkessel erzeugt werden.
Trinkwasserspeicher | Pufferspeicher | Schichtenspeicher | Kombi-Speicher | ||
---|---|---|---|---|---|
Technische Parameter | |||||
Anlagentyp | Sensibler Wärmespeicher | ||||
Anwendung | Brauchwasser | Heizungsanlage | Brauchwasser und/oder Heizungsanlage | Brauchwasser und Heizungsanlage | |
Speichermedium | Wasser | ||||
Spez. Wärmekapazität Speichermedium | kJ/(kg K) | 4,19 [1] | |||
Vol. Wärmekapazität Speichermedium | kJ/(m³ K) | 4.175 [1] | |||
Spez. Wärmekapazität Speichermedium | kWh/m³ K | 1.1617 | |||
Dichte Speichermedium | Kg/m³ | 998 [1] | |||
Max. Speichertemperatur | °C | < 100°C [1] | |||
Wärmeleitfähigkeit Speichermedium | W/m K | 0,562 [1] | |||
Speicherinhalt | l | Stufenweise bis 1.000 | |||
Bereitschaftswärmeverluste | kWh/24h | < 3 | |||
Speicherdauer | Stunden bis wenige Tage [1] | ||||
Speicherzyklen | Täglich mehrfach |
Ökonomische Bilanz | |||||
Einsatz in Verbindung mit | Solarthermie, Wärmepumpe, BHKW, Festbrennstoffkessel | ||||
TRL | 9 [4] | ||||
Investitionskosten | €/m³ | Betonbehälter: 120-450 [3] | |||
Stahlbehälter: 600-3.000 [3] | |||||
GFK-Behälter: 125-300 [3] | |||||
Betriebsgebundene | €/a | ||||
Kosten | |||||
Verbrauchsgebundene Kosten | Keine | ||||
Fördermaßnahmen | KfW- Förderprogramm („Erneuerbare Energien Standard – Wärme-/Kältespeicher“), BAFA Heizungsoptimierung und progres.nrw: Markteinführung Wärme- und Kältespeicher |
CO2 - Bilanz | |||||
CO2- Äquivalent (direkt) | [g/kWh] | 0 | |||
CO2- Äquivalent | [g/kWh] | ||||
(inklusive Vorkette) | |||||
THG-Potenzial |
Technologien:
- Solarthermie
- Wärmepumpe
- BHKW
- Festbrennstoffkessel
Fördermöglichkeiten:
- KfW-Förderprogramm 270
- BAFA Heizungsoptimierung
- Progres.nrw: Markteinführung
Geschäftsmodelle/ Produkte:
Konzepte und Themen:
Quellen:
[1] Sterner, Stadler Energiespeicher
[2] Hauer, Hiebler et al. Wärmespeicher
[3] BINE Aquifer für den Reichstag
[4] Technologien für die Energiewende