E-Mobilität
Test
Stichworte: Elektromobilität, Mobilitätsstationen, PKW, LKW, Bus
Beschreibung: Weniger CO2-Emissionen, weniger Fein-staub, weniger Lärm. So sieht die Mobilität der Zukunft aus. Doch Elektromobilität rechnet sich nicht nur für die Natur, sondern auch für Sie. Dafür sorgen niedrigere Kraft-stoffkosten, steuerliche Vorteile und staatliche Förderungen. (E.ON)
| Fahrzeugtyp | Einheiten | Kleinst- und Kleinwagen | Mittel- und Kompaktklasse | (Kompakt-) SUV | Oberklasse | Van und Kombis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Parameter | ||||||
| Motorleistung | [kW] | |||||
| Beschleunigung (0-100 km/h) | [s] | |||||
| Maximalgeschwindigkeit | [km/h] | |||||
| Batteriekapazität | [kWh] | |||||
| Reichweite (WLTP) | [km] | 100-395 | 231-600 | 200-520 | 336-725 | 121-330 |
| Verbrauch | [kWh/100 km] | |||||
| Ladedauer (Normalladen) | [h] | 2,75-6,5 | 3,5-13,5 | 4,5-9,8 | 4-12 | 5,8-11,5 |
| Ladedauer (Schnellladen) | [min] | 30-60 | 20-60 | 30-55 | 22,5-60 | 30-85 |
| Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | [kg] |
| Ökonomische Bilanz | ||||||
| Basispreis | [€] | 15.900-41.600 | 29.900-66.800 | 32.817-62.000 | 69.100-184.456 | 41.690-71.388 |
| Betriebsgebundene Kosten | [€/a] | |||||
| Verbrauchsgebundene Kosten | [ct/km] | |||||
| Fördermaßnahmen | [€] | 9.480 | 7.900-9.480 | 7.900-9.480 | 0-7.900 | bis 7.900 |
| CO2 -Bilanz | ||||||
| CO2- Äquivalent (direkt) | [g/kWh] | |||||
| CO2- Äquivalent (inklusive Vorkette) | [g/kWh] | |||||
| Primärenergieträger |
Technologien:
- Stromspeicher
Fördermöglichkeiten:
- Umweltbonus
Geschäftsmodelle/ Produkte:
- Carsharing
- E-Roaming
- Energiemanagementsysteme
Verwandte Konzepte und Themen:
- Kommunaler Klimaschutz
- Quartier
- Mobilität